
「卓球ジャパン!」BSジャパン毎週土曜夜10時放送
[JPN] |
1 | 石川 佳純 |
| 2 | 伊藤 美誠 | |
| 3 | 平野 美宇 | |
| 4 | 早田 ひな | |
[CHN] |
||
| 1 | 朱 雨玲 | |
| 2 | 王 曼イク | |
| 3 | 陳 幸同 | |
| 4 | 丁 寧 | |
| 5 | 劉 詩ブン | |
[HKG] |
||
| 1 | 杜 凱琹 | |
| 2 | 李 皓晴 | |
| 3 | 蘇 慧音 | |
| 4 | 呉 穎嵐 | |
| 5 | 麦 子詠 | |
[TPE] |
||
| 1 | 鄭 怡静 | |
| 2 | 陳 思羽 | |
| 3 | 鄭 先知 | |
| 4 | 劉 馨尹 | |
| 5 | 林 佳慧 | |
[ROU] |
||
| 1 | サマラ | |
| 2 | セーチ | |
| 3 | ディアコヌ | |
| 4 | ドデアン | |
[SIN] |
||
| 1 | フォン・ティエンウェイ | |
| 2 | ユー・モンユー | |
| 3 | チャン・ワンリン | |
| 4 | イー・ハーンフィー | |
[BRA] |
||
| 1 | クマハラ | |
| 2 | タカハシ | |
| 3 | グイ・リン | |
[EGY] |
||
| 1 | メシュレフ | |
| 2 | ヘルミー | |
| 3 | アブデル アジズ | |
| 4 | NASSER Galila | |
[PRK] |
||
| 1 | キム ソンイ | |
| 2 | CHOE Hyon Hwa | |
| 3 | チャ ヒョシム | |
| 4 | KIM Nam Hae | |
[USA] |
||
| 1 | チャン リリー | |
| 2 | ウー ユエ | |
| 3 | WANG Amy | |
[AUS] |
||
| 1 | レイ・ジェン ファン | |
| 2 | TAPPER Melissa | |
| 3 | MIAO Miao | |
[ENG] |
||
| 1 | HO Tin-Tin | |
| 2 | TSAPTSINOS Maria | |
| 3 | PAYET Denise | |
| 4 | シブリー | |
| 5 | BARDSLEY Charlotte |