試合結果
![]()
| 国名(世界ランク) | CHN | RUS | GRE | FRA | POL | ITA | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 |
| 中国(1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 10 | 1 | |
| 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | ||||||
| ロシア(7) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | 8 | 2 | |
| 0-3 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | ||||||
| ギリシア(10) | ● | ○ | ● | ● | ○ | 2 | 3 | 7 | 5 | |
| 0-3 | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | ||||||
| フランス(16) | ● | ● | ○ | ● | ○ | 2 | 3 | 7 | 4 | |
| 0-3 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | ||||||
| ポーランド(17) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | 8 | 3 | |
| 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | ||||||
| イタリア(25) | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 5 | 5 | 6 | |
| 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 |
![]()
| 国名(世界ランク) | KOR | SWE | TPE | CZE | ROU | UKR | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 |
| 韓国(2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 10 | 1 | |
| 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | ||||||
| スウェーデン(8) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 1 | 9 | 2 | |
| 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | ||||||
| 台湾(9) | ● | ● | ● | ○ | ○ | 2 | 3 | 7 | 4 | |
| 0-3 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | ||||||
| チェコ(15) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | 8 | 3 | |
| 1-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | ||||||
| ルーマニア(18) | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 5 | 5 | 6 | |
| 1-3 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | ||||||
| ウクライナ(28) | ● | ● | ● | ● | ○ | 1 | 4 | 6 | 5 | |
| 0-3 | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 3-2 |
![]()
| 国名(世界ランク) | GER | JPN | HRV | DEN | ESP | HUN | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 |
| ドイツ(3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 10 | 1 | |
| 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | ||||||
| 日本(5) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 1 | 9 | 2 | |
| 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | ||||||
| クロアチア(11) | ● | ● | ○ | ● | ● | 1 | 4 | 6 | 5 | |
| 0-3 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 1-3 | ||||||
| デンマーク(12) | ● | ● | ● | ● | ○ | 1 | 4 | 6 | 6 | |
| 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | ||||||
| スペイン(20) | ● | ● | ○ | ○ | ● | 2 | 3 | 7 | 4 | |
| 0-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 2-3 | ||||||
| ハンガリー(24) | ● | ● | ○ | ● | ○ | 2 | 3 | 7 | 3 | |
| 1-3 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-2 |
![]()
| 国名(世界ランク) | HKG | AUT | POR | SIN | PRK | BLR | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 |
| 香港(4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 4 | 1 | 9 | 1 | |
| 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | ||||||
| オーストリア(6) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | 8 | 3 | |
| 1-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | ||||||
| ポルトガル(13) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 3 | 2 | 8 | 4 | |
| 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 0-3 | ||||||
| シンガポール(14) | ● | ● | ● | ○ | ● | 1 | 4 | 6 | 5 | |
| 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | ||||||
| 北朝鮮(19) | ● | ● | ● | ● | ○ | 1 | 4 | 6 | 6 | |
| 0-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | ||||||
| ベラルーシ(22) | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 3 | 2 | 8 | 2 | |
| 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 0-3 |
写真提供:卓球王国
