試合結果
![]()
| 国名(世界ランク) | CHN | AUT | POL | ITA | HRV | ENG | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 |
| 中国(1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 10 | 1 | |
| 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | ||||||
| オーストリア(7) | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 5 | 5 | 6 | |
| 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | ||||||
| ポーランド(9) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 1 | 9 | 2 | |
| 0-3 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | ||||||
| イタリア(16) | ● | ○ | ● | ● | ○ | 2 | 3 | 7 | 4 | |
| 0-3 | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 3-1 | ||||||
| クロアチア(17) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 3 | 2 | 8 | 3 | |
| 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | ||||||
| イングランド(31) | ● | ○ | ● | ● | ● | 1 | 4 | 6 | 5 | |
| 0-3 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 1-3 |
![]()
| 国名(世界ランク) | SIN | GER | NED | ESP | CZE | USA | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 |
| シンガポール(2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 10 | 1 | |
| 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | ||||||
| ドイツ(8) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 1 | 9 | 2 | |
| 0-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | ||||||
| オランダ(10) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | 8 | 3 | |
| 0-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | ||||||
| スペイン(15) | ● | ● | ● | ○ | ○ | 2 | 3 | 7 | 4 | |
| 0-3 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | ||||||
| チェコ(18) | ● | ● | ● | ● | ○ | 1 | 4 | 6 | 5 | |
| 1-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | ||||||
| アメリカ(28) | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 5 | 5 | 6 | |
| 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 |
![]()
| 国名(世界ランク) | KOR | HKG | HUN | FRA | UKR | PRK | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 |
| 韓国(3) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 1 | 9 | 2 | |
| 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | ||||||
| 香港(5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 10 | 1 | |
| 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | ||||||
| ハンガリー(11) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | 8 | 3 | |
| 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | ||||||
| フランス(14) | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 5 | 5 | 6 | |
| 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | ||||||
| ウクライナ(19) | ● | ● | ● | ○ | ● | 1 | 4 | 6 | 5 | |
| 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | ||||||
| 北朝鮮(20) | ● | ● | ● | ○ | ○ | 2 | 3 | 7 | 4 | |
| 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-0 |
![]()
| 国名(世界ランク) | JPN | ROU | TPE | BLR | RUS | SVK | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 |
| 日本(4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 10 | 1 | |
| 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | ||||||
| ルーマニア(6) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | 8 | 3 | |
| 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | ||||||
| 台湾(12) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 1 | 9 | 2 | |
| 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | ||||||
| ベラルーシ(13) | ● | ● | ● | ○ | ○ | 2 | 3 | 7 | 4 | |
| 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | ||||||
| ロシア(21) | ● | ● | ● | ● | ○ | 1 | 4 | 6 | 5 | |
| 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | ||||||
| スロバキア(26) | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 5 | 5 | 6 | |
| 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 |
写真提供:卓球王国
