大会
OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | WTTチャンピオンズ(マカオ) |
|---|---|
| 開催期間 | 2022年10月19日(水)〜23日(日) |
| 会場 | 中国・マカオ |
| 出場選手 |
■男子
張本智和(IMG) 宇田幸矢(明治大学) ■女子 伊藤美誠(スターツ) 石川佳純(全農)WR9 木原美悠(JOCエリートアカデミー/星槎) |
SCHEDULE 大会スケジュール
| DAY1 10.19(水) | ||||
| 時間 | 内容 | |||
| MAIN TABLE | ||||
| 11:00 | WS R32 | |||
| FB | MS R32 | |||
| FB | WS R32 | |||
| FB | MS R32 | |||
| FB | WS R32 | |||
| FB | MS R32 | |||
| FB | WS R32 | |||
| FB | MS R32 | |||
| FB | WS R32 | |||
| FB | MS R32 | |||
| 19:30 | WS R32 | |||
| FB | MS R32 | |||
| FB | WS R32 | |||
| FB | MS R32 | |||
| FB | WS R32 | |||
| FB | MS R32 | |||
| DAY2 10.20(木) | ||||
| 時間 | 内容 | |||
| MAIN TABLE | ||||
| 11:00 | MS R32 | |||
| FB | WS R32 | |||
| FB | MS R32 | |||
| FB | WS R32 | |||
| FB | MS R32 | |||
| FB | WS R32 | |||
| FB | MS R32 | |||
| FB | WS R32 | |||
| FB | MS R32 | |||
| FB | WS R32 | |||
| 19:30 | MS R32 | |||
| FB | WS R32 | |||
| FB | MS R32 | |||
| FB | WS R32 | |||
| FB | MS R32 | |||
| FB | WS R32 | |||
| DAY3 10.21(金) | ||||
| 時間 | 内容 | |||
| MAIN TABLE | ||||
| 11:00 | WS R16 | |||
| FB | MS R16 | |||
| FB | WS R16 | |||
| FB | MS R16 | |||
| FB | WS R16 | |||
| FB | MS R16 | |||
| FB | WS R16 | |||
| FB | MS R16 | |||
| FB | WS R16 | |||
| FB | MS R16 | |||
| 19:30 | WS R16 | |||
| FB | MS R16 | |||
| FB | WS R16 | |||
| FB | MS R16 | |||
| FB | WS R16 | |||
| FB | MS R16 | |||
| DAY4 10.22(土) | |
| 時間 | 内容 |
| MAIN TABLE | |
| 11:00 | MS QF |
| FB | WS QF |
| FB | MS QF |
| FB | WS QF |
| 15:30 | MS QF |
| FB | WS QF |
| FB | MS QF |
| FB | WS QF |
| 20:00 | MS SF |
| FB | WS SF |
| FB | MS SF |
| FB | WS SF |
| DAY5 10.23(日) | |
| 時間 | 内容 |
| MAIN TABLE | |
| 19:00 | WS F |
| FB | Award Ceremony |
| 20:00 | MS F |
| FB | Award Ceremony |