大会
OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | WTTコンテンダー ドーハ |
|---|---|
| 開催期間 | 2022年3月18日(金)~24日(木) |
| 会場 | カタール・ドーハ Lusail Sports Arena |
| 出場選手 |
■男子選手
神巧也(T.T彩たま) 及川瑞基(木下グループ) ■女子選手 木原美悠(JOCエリートアカデミー/星槎) 加藤美優(日本ペイントマレッツ) 長﨑美柚(日本生命) 森さくら(日本生命) 張本美和(木下卓球アカデミー) |
SCHEDULE 大会スケジュール
| DAY3 3.21(月) | ||||
| 時間 | 内容 | |||
| TABLE1 | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 | |
| 16:00 | MD R16 | MD R16 | WD R16 | WD R16 |
| FB | MD R16 | MD R16 | WD R16 | WD R16 |
| FB | WD R16 | WD R16 | MD R16 | MD R16 |
| FB | WD R16 | WD R16 | MD R16 | MD R16 |
| 20:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | WS R32 | MS R32 | MS R32 | WS R32 |
| FB | MS R32 | WS R32 | WS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | WS R32 | WS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | WS R32 | WS R32 | MS R32 |
| 24:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | WS R32 | MS R32 | MS R32 | WS R32 |
| FB | MS R32 | WS R32 | WS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | WS R32 | WS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | WS R32 | WS R32 | MS R32 |
| DAY4 3.22(火) | ||||
| 時間 | 内容 | |||
| TABLE1 | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 | |
| 16:00 | WD QF | WD QF | MD QF | MD QF |
| FB | MD QF | MD QF | WD QF | WD QF |
| 18:00 | XD QF | XD QF | XD QF | |
| FB | WS R16 | MS R16 | XD QF | |
| FB | WS R16 | MS R16 | ||
| FB | MS R16 | WS R16 | ||
| MS R16 | WS R16 | |||
| 23:00 | MS R16 | WS R16 | ||
| FB | MS R16 | WS R16 | ||
| FB | WS R16 | MS R16 | ||
| FB | WS R16 | MS R16 | ||
| FB | XD SF | XD SF | ||
| DAY5 3.23(水) | ||
| 時間 | 内容 | |
| TABLE1 | TABLE2 | |
| 16:00 | WD SF | |
| FB | WD SF | |
| FB | MD SF | |
| FB | MD SF | |
| 19:00 | WS QF | WS QF |
| FB | WS QF | WS QF |
| FB | MS QF | MS QF |
| FB | MS QF | MS QF |
| 24:00 | WS SF | |
| FB | WS SF | |
| FB | MS SF | |
| FB | MS SF | |
| DAY6 3.24(木) | |
| 時間 | 内容 |
| TABLE1 | |
| 17:00 | WS F |
| Award Ceremony | |
| FB | MS F |
| Award Ceremony | |
| FB | WD F |
| Award Ceremony | |
| FB | MD F |
| Award Ceremony | |
| FB | XD F |
| Award Ceremony | |