大会
OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | WTTコンテンダー チュニス(チュニジア) |
|---|---|
| 開催期間 | 2022年8月1日(月)〜6日(土)
予選:8月1日(月)~2日(火) 本戦:8月3日(水)~6日(土) |
| 会場 | チュニジア・チュニス |
| 出場選手 |
■男子選手
張本智和(IMG) 宇田幸矢(明治大学) 丹羽孝希(スヴェンソンホールディングス) 木造勇人(個人) 及川瑞基(木下グループ) 田中佑汰(愛知工業大学) 吉村和弘(TRAIL) ■女子選手 石川佳純(全農) 平野美宇(木下グループ) 長﨑美柚(木下グループ) 張本美和(木下アカデミー) 笹尾明日香(日本生命) 森さくら(日本生命) |
SCHEDULE 大会スケジュール
| DAY3 8.3(水) | ||||
| 時間 | 内容 | |||
| TABLE1 | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 | |
| 18:00 | MD R16 | WD R16 | MD R16 | WD R16 |
| FB | WD R16 | MD R16 | WD R16 | MD R16 |
| FB | MD R16 | WD R16 | MD R16 | WD R16 |
| FB | WD R16 | MD R16 | WD R16 | MD R16 |
| 23:00 | WS R32 | MS R32 | WS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| FB | WS R32 | MS R32 | WS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| FB | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| 26:30 | MS R32 | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| FB | WS R32 | MS R32 | WS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| FB | WS R32 | MS R32 | WS R32 | MS R32 |
| FB | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| DAY4 8.4(木) | ||
| 時間 | 内容 | |
| TABLE1 | TABLE2 | |
| 18:00 | MS R16 | WD QF |
| FB | WS R16 | MD QF |
| FB | MS R16 | WD QF |
| FB | WS R16 | MD QF |
| FB | XD QF | XD QF |
| 23:00 | XD QF | XD QF |
| FB | WS R16 | MD QF |
| FB | MS R16 | WD QF |
| FB | WS R16 | MD QF |
| FB | MS R16 | WD QF |
| 26:00 | WS R16 | MS R16 |
| FB | MS R16 | WS R16 |
| FB | WS R16 | MS R16 |
| FB | MS R16 | WS R16 |
| FB | XD SF | XD SF |
| DAY5 8.5(金) | ||
| 時間 | 内容 | |
| TABLE1 | TABLE2 | |
| 18:00 | WS QF | MS QF |
| FB | MS QF | WS QF |
| FB | WS QF | MD SF |
| FB | MS QF | WD SF |
| 19:00 | MS QF | |
| FB | WS QF | |
| FB | WD SF | |
| FB | MD SF | |
| 26:30 | WS SF | |
| FB | WS SF | |
| FB | MS SF | |
| FB | MS SF | |
| FB | XD F | |
| FB | Award Ceremony | |
| DAY6 8.6(土) | |
| 時間 | 内容 |
| TABLE1 | |
| 19:00 | WS F |
| FB | Award Ceremony |
| FB | MS F |
| FB | Award Ceremony |
| FB | WD F |
| FB | Award Ceremony |
| FB | MD F |
| FB | Award Ceremony |