大会
OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | WTTコンテンダー ザグレブ |
|---|---|
| 開催期間 | 2022年6月13日(月)~19日(日)
予選:6月13日(月)~15日(木) 本戦:6月16日(木)~19日(日) |
| 会場 | クロアチア・ザグレブ |
| 出場選手 |
■男子選手
張本智和(IMG) 宇田幸矢(明治大学) 戸上隼輔(明治大学) 篠塚大登(愛知工業大学) 及川瑞基(木下グループ) ■女子選手 早田ひな(日本生命) 伊藤美誠(スターツ) 木原美悠(JOCエリートアカデミー/星槎) 平野美宇(木下グループ) 佐藤瞳(ミキハウス) |
SCHEDULE 大会スケジュール
| DAY4 6.16(木) | ||||
| 時間 | 内容 | |||
| TABLE1 | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 | |
| 17:00 | MD R16 | MD R16 | WD R16 | WD R16 |
| FB | MD R16 | MD R16 | WD R16 | WD R16 |
| FB | WD R16 | WD R16 | MD R16 | MD R16 |
| FB | WD R16 | WD R16 | MD R16 | MD R16 |
| 21:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | WS R32 | MS R32 | MS R32 | WS R32 |
| FB | MS R32 | WS R32 | WS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | WS R32 | WS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | WS R32 | WS R32 | MS R32 |
| 25:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | WS R32 | MS R32 | MS R32 | WS R32 |
| FB | MS R32 | WS R32 | WS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | WS R32 | WS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | WS R32 | WS R32 | MS R32 |
| DAY5 6.17(金) | ||||
| 時間 | 内容 | |||
| TABLE1 | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 | |
| 17:00 | WD QF | WD QF | MD QF | MD QF |
| FB | MD QF | MD QF | WD QF | WD QF |
| 20:30 | XD QF | XD QF | XD QF | XD QF |
| FB | WS R16 | MS R16 | ||
| FB | WS R16 | MS R16 | ||
| FB | MS R16 | WS R16 | ||
| FB | MS R16 | WS R16 | ||
| 24:30 | MS R16 | WS R16 | ||
| FB | MS R16 | WS R16 | ||
| FB | WS R16 | MS R16 | ||
| FB | WS R16 | MS R16 | ||
| FB | XD SF | XD SF | ||
| DAY6 6.18(土) | ||
| 時間 | 内容 | |
| TABLE1 | TABLE2 | |
| 17:00 | WS QF | WS QF |
| FB | MS QF | MS QF |
| FB | WS QF | WS QF |
| FB | MS QF | MS QF |
| 21:00 | WD SF | |
| FB | MD SF | |
| FB | WD SF | |
| FB | MD SF | |
| 24:30 | WS SF | |
| FB | MS SF | |
| FB | WS SF | |
| FB | MS SF | |
| FB | XD F | |
| DAY6 6.19(日) | |
| 時間 | 内容 |
| TABLE1 | |
| 18:00 | WD F |
| FB | Award Ceremony |
| FB | MD F |
| FB | Award Ceremony |
| 18:00 | WS F |
| FB | Award Ceremony |
| FB | MS F |
| FB | Award Ceremony |