大会
OVERVIEW 大会概要
大会名称 | WTTスターコンテンダー ドーハ |
---|---|
開催期間 | 2022年3月25日(金)~31日(木)
予選:3月25日(金)~26日(土) 本戦:3月27日(日)~31日(木) |
会場 | カタール・ドーハ Lusail Sports Arena |
出場選手 |
■男子選手
神巧也(T.T彩たま) 及川瑞基(木下グループ) 田中佑汰(愛知工業大学) 木造勇人(愛知工業大学) 曽根翔(愛知工業大学) ■女子選手 木原美悠(JOCエリートアカデミー/星槎) 加藤美優(日本ペイントマレッツ) 長﨑美柚(日本生命) 森さくら(日本生命) 張本美和(木下卓球アカデミー) |
SCHEDULE 大会スケジュール
DAY3 3.27(日) | ||||
時間 | 内容 | |||
TABLE1 | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 | |
17:00 | WS R48 | MD R16 | MD R16 | MD R16 |
FB | MS R48 | MD R16 | MD R16 | MD R16 |
FB | WS R48 | WS R48 | MD R16 | MD R16 |
FB | MS R48 | WS R48 | MS R48 | MS R48 |
FB | MS R48 | WS R48 | WS R48 | |
20:00 | WS R48 | |||
FB | MS R48 | |||
FB | WS R48 | |||
FB | MS R48 | |||
23:00 | WS R48 | MS R48 | WS R48 | MS R48 |
FB | WS R48 | MS R48 | WS R48 | MS R48 |
FB | MS R48 | WS R48 | MS R48 | WS R48 |
FB | MS R48 | MS R48 | MS R48 | WS R48 |
FB | XD R16 | WS R48 | XD R16 | XD R16 |
FB | XD R16 |
DAY4 3.28(月) | ||||
時間 | 内容 | |||
TABLE1 | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 | |
17:00 | WS R32 | WD R16 | WD R16 | WD R16 |
FB | MS R32 | WD R16 | WD R16 | WD R16 |
FB | WS R32 | MS R32 | WD R16 | WD R16 |
FB | MS R32 | WS R32 | MS R32 | MS R32 |
FB | MS R32 | WS R32 | WS R32 | |
20:00 | WS R32 | |||
FB | MS R32 | |||
FB | WS R32 | |||
FB | MS R32 | |||
23:00 | WS R32 | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
FB | WS R32 | MS R32 | WS R32 | MS R32 |
FB | MS R32 | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
FB | MS R32 | WS R32 | WS R32 | MS R32 |
FB | XD R16 | MS R32 | XD R16 | XD R16 |
FB | XD R16 |
DAY5 3.29(火) | ||||
時間 | 内容 | |||
TABLE1 | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 | |
17:00 | WS R16 | MD QF | MD QF | MD QF |
FB | MS R16 | MD QF | WS R16 | WS R16 |
FB | WS R16 | WS R16 | MS R16 | MS R16 |
FB | MS R16 | MS R16 | WD QF | WD QF |
FB | WD QF | WD QF | ||
20:00 | WS R16 | |||
FB | MS R16 | |||
FB | WS R16 | |||
FB | MS R16 | |||
23:00 | WS R16 | MS R16 | XD QF | |
FB | MS R16 | MS R16 | XD QF | |
FB | XD QF | |||
FB | XD QF |
DAY5 3.30(水) | |||
時間 | 内容 | ||
TABLE1 | TABLE2 | TABLE3 | |
17:00 | WS QF | WD SF | MD SF |
FB | MS QF | WD SF | MD SF |
FB | WS QF | WS QF | |
FB | MS QF | MS QF | |
20:00 | WS QF | ||
FB | MS QF | ||
FB | WD F | ||
FB | Award Ceremony | ||
FB | MD F | ||
FB | Award Ceremony | ||
23:00 | XD SF | ||
FB | XD SF |
DAY6 3.31(木) | |
時間 | 内容 |
TABLE1 | |
17:00 | WS SF |
FB | WS SF |
FB | MS SF |
FB | MS SF |
21:00 | XD F |
Award Ceremony | |
21:40 | WS F |
22:20 | MS F |
Award Ceremony |