大会
OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | WTT スターコンテンダー ヨーロッパ夏季シリーズ(ハンガリー・ブダペスト) |
|---|---|
| 開催期間 | 2022年7月11日(月)~17日(日)
予選:7月11日(月)~12日(火) 本戦:7月13日(水)~17日(日) |
| 会場 | ハンガリー・ブダペスト |
| 出場選手 |
■男子選手
張本智和(IMG) 宇田幸矢(明治大学) 戸上隼輔(明治大学) 篠塚大登(愛知工業大学) 丹羽孝希(スヴェンソンホールディングス) 木造勇人(個人) ■女子選手 早田ひな(日本生命) 伊藤美誠(スターツ) 石川佳純(全農) 木原美悠(JOCエリートアカデミー/星槎) 平野美宇(木下グループ) 芝田沙季(ミキハウス) |
SCHEDULE 大会スケジュール
| DAY3 7.13(水) | |||
| 時間 | 内容 | ||
| TABLE1 | TABLE2 | TABLE3 | |
| 16:30 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | MS R48 | WS R48 | MS R48 |
| FB | WS R48 | MS R48 | WS R48 |
| FB | MS R48 | WS R48 | MS R48 |
| FB | WS R48 | MS R48 | WS R48 |
| FB | WS R48 | MS R48 | WS R48 |
| 21:00 | MD R16 | WD R16 | MD R16 |
| FB | WD R16 | MD R16 | WD R16 |
| FB | MD R16 | WD R16 | MD R16 |
| FB | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | XD R16 | XD R16 | |
| 24:30 | WS R48 | MS R48 | WS R48 |
| FB | MS R48 | WS R48 | MS R48 |
| 24:30 | WS R48 | MS R48 | WS R48 |
| FB | MS R48 | WS R48 | MS R48 |
| 24:30 | WS R48 | MS R48 | WS R48 |
| FB | MS R48 | MS R48 | |
| DAY4 7.14(木) | |||
| 時間 | 内容 | ||
| TABLE1 | TABLE2 | TABLE3 | |
| 17:00 | MS R32 | WS R32 | MS R32 |
| FB | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| FB | MS R32 | WS R32 | MS R32 |
| FB | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| FB | MS R32 | WS R32 | |
| 21:00 | WD R16 | MD R16 | WD R16 |
| FB | MD R16 | WD R16 | MD R16 |
| FB | WD R16 | XD QF | XD QF |
| FB | XD QF | XD QF | |
| 24:30 | MS R32 | WS R32 | MS R32 |
| FB | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| FB | MS R32 | WS R32 | MS R32 |
| FB | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| FB | MS R32 | WS R32 | MS R32 |
| FB | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| DAY5 7.15(金) | |||
| 時間 | 内容 | ||
| TABLE1 | TABLE2 | TABLE3 | |
| 17:00 | MS R16 | WS R16 | MS R16 |
| FB | WS R16 | MS R16 | WS R16 |
| FB | MS R16 | WS R16 | MS R16 |
| FB | WS R16 | MS R16 | WS R16 |
| FB | MS R16 | WS R16 | MS R16 |
| FB | WS R16 | ||
| 23:00 | WD QF | MD QF | WD QF |
| FB | MD QF | WD QF | MD QF |
| FB | WD QF | MD QF | |
| FB | XD SF | XD SF | |
| 26:00 | WS QF | MS QF | WS QF |
| FB | MS QF | WS QF | MS QF |
| FB | WS QF | MS QF | |
| DAY6 7.16(土) | |
| 時間 | 内容 |
| TABLE1 | |
| 20:00 | WD SF |
| FB | MD SF |
| FB | WS SF |
| FB | MS SF |
| FB | XD F |
| FB | Award Ceremony |
| 20:00 | WD SF |
| FB | MD SF |
| FB | WS SF |
| FB | MS SF |
| DAY7 7.17(日) | |
| 時間 | 内容 |
| TABLE1 | |
| 20:00 | WS F |
| FB | Award Ceremony |
| FB | MS F |
| FB | Award Ceremony |
| FB | WD F |
| FB | Award Ceremony |
| FB | MD F |
| FB | Award Ceremony |