大会
OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | 2021世界卓球選手権ヒューストン大会(個人戦) |
|---|---|
| 開催日 | 2021年11月23日(火)~11月29日(月) |
| 会場 | アメリカ(ヒューストン) |
| 出場選手 |
<男子選手> 張本智和(木下グループ) 丹羽孝希(スヴェンソンホールディングス) 宇田幸矢(明治大学) 森薗政崇(BOBSON) 戸上隼輔(明治大学) <女子選手> 伊藤美誠(スターツ) 石川佳純(全農) 平野美宇(日本生命) 早田ひな(日本生命) 芝田沙季(ミキハウス) |
| エントリー | ■男子シングルス(5名) 張本智和、丹羽孝希、宇田幸矢、森薗政崇、戸上隼輔 ■女子シングルス(5名) 伊藤美誠、石川佳純、平野美宇、早田ひな、芝田沙季 ■男子ダブルス(2組) 張本智和/森薗政崇、宇田幸矢/戸上隼輔 ■女子ダブルス(2組) 伊藤美誠/早田ひな、石川佳純/平野美宇 ■混合ダブルス(2組) 張本智和/早田ひな、宇田幸矢/芝田沙季 |
SCHEDULE 大会スケジュール
※日本時間 ※メインアリーナ
■M=男/■W=女子/■X=混合/S=シングルス/D=ダブルス
| 11月24日(水) | ||||
| 時間 | 内容 | |||
| Table1 | Table2 | Table3 | Table4 | |
| 1:20 | WS R128 | MS R128 | ||
| 2:00 | MS R128 | WS R128 | MS R128 | WS R128 |
| 2:40 | WS R128 | MS R128 | WS R128 | MS R128 |
| 3:20 | MS R128 | WS R128 | MS R128 | WS R128 |
| 4:00 | WS R128 | MS R128 | WS R128 | MS R128 |
| 4:40 | MS R128 | WS R128 | MS R128 | WS R128 |
| 5:20 | 休憩 | |||
| 5:40 | XD R64 | XD R64 | XD R64 | XD R64 |
| 6:20 | XD R64 | XD R64 | XD R64 | XD R64 |
| 7:00 | XD R64 | XD R64 | XD R64 | XD R64 |
| - | 休憩 | |||
| 9:00 | MS R128 | WS R128 | MS R128 | WS R128 |
| 9:40 | WS R128 | MS R128 | WS R128 | MS R128 |
| 10:20 | MS R128 | WS R128 | MS R128 | WS R128 |
| 11:00 | WS R128 | MS R128 | WS R128 | MS R128 |
| 11:40 | MS R128 | WS R128 | MS R128 | WS R128 |
| 12:20 | WS R128 | MS R128 | WS R128 | MS R128 |
| 11月25日(木) | ||||
| 時間 | 内容 | |||
| Table1 | Table2 | Table3 | Table4 | |
| 2:00 | WD R64 | MD R64 | WD R64 | MD R64 |
| 2:40 | MD R64 | WD R64 | MD R64 | WD R64 |
| 3:20 | WD R64 | MD R64 | WD R64 | MD R64 |
| 4:00 | MD R64 | WD R64 | MD R64 | WD R64 |
| 4:40 | WD R64 | MD R64 | WD R64 | MD R64 |
| 5:20 | MD R64 | MD R64 | MD R64 | MD R64 |
| 6:00 | 休憩 | |||
| 6:20 | WS R64 | MS R64 | WS R64 | MS R64 |
| 7:00 | MS R64 | WS R64 | MS R64 | WS R64 |
| 休憩 | ||||
| 9:00 | WS R64 | MS R64 | WS R64 | MS R64 |
| 9:40 | MS R64 | WS R64 | MS R64 | WS R64 |
| 10:20 | WS R64 | MS R64 | WS R64 | MS R64 |
| 11:00 | MS R64 | WS R64 | MS R64 | WS R64 |
| 11:40 | WS R64 | MS R64 | WS R64 | MS R64 |
| 12:20 | MS R64 | WS R64 | MS R64 | WS R64 |
| 11月26日(金) | ||||
| 時間 | 内容 | |||
| Table1 | Table2 | Table3 | Table4 | |
| 0:30 | XD R32 | XD R32 | XD R32 | XD R32 |
| 1:10 | XD R32 | XD R32 | XD R32 | XD R32 |
| 1:50 | 休憩 | |||
| 2:10 | MD R32 | WD R32 | MD R32 | WD R32 |
| 2:50 | WD R32 | MD R32 | WD R32 | MD R32 |
| 3:30 | MD R32 | WD R32 | MD R32 | WD R32 |
| 4:10 | WD R32 | MD R32 | WD R32 | MD R32 |
| 休憩 | ||||
| 5:10 | MS R32 | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| 5:50 | WS R32 | MS R32 | WS R32 | MS R32 |
| 休憩 | ||||
| 9:00 | MS R32 | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| 9:40 | WS R32 | MS R32 | WS R32 | MS R32 |
| 10:20 | MS R32 | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| 11:00 | WS R32 | MS R32 | WS R32 | MS R32 |
| 11:40 | MS R32 | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| 12:20 | WS R32 | MS R32 | WS R32 | MS R32 |
| 11月27日(土) | ||||
| 時間 | 内容 | |||
| Table1 | Table2 | Table3 | Table4 | |
| 2:00 | WD R16 | MD R16 | WD R16 | MD R16 |
| 2:40 | MD R16 | WD R16 | MD R16 | WD R16 |
| 3:20 | WD R16 | MD R16 | WD R16 | MD R16 |
| 4:00 | MD R16 | WD R16 | MD R16 | WD R16 |
| 4:40 | 休憩 | |||
| 5:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| 5:40 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| 休憩 | ||||
| 7:00 | WS R16 | MS R16 | ||
| 7:50 | MS R16 | WS R16 | ||
| 8:40 | WS R16 | MS R16 | ||
| 9:30 | MS R16 | WS R16 | ||
| 10:20 | WS R16 | MS R16 | ||
| 11:10 | MS R16 | WS R16 | ||
| 12:00 | WS R16 | MS R16 | ||
| 12:50 | MS R16 | WS R16 | ||
| 11月28日(日) | ||
| 時間 | 内容 | |
| Table1 | Table2 | |
| 2:00 | XD QF | XD QF |
| 2:40 | XD QF | XD QF |
| 休憩 | ||
| 3:40 | MD QF | WD QF |
| 4:20 | WD QF | MD QF |
| 5:00 | MD QF | WD QF |
| 5:40 | WD QF | MD QF |
| 休憩 | ||
| 7:00 | MS QF | |
| 7:50 | WS QF | |
| 8:40 | MS QF | |
| 9:30 | WS QF | |
| 10:20 | MS QF | |
| 11:10 | WS QF | |
| 12:00 | MS QF | |
| 12:50 | WS QF | |
| 11月29日(月) | |
| 時間 | 内容 |
| Table1 | |
| 2:00 | XD SF |
| 2:50 | XD SF |
| 休憩 | |
| 5:00 | WD SF |
| 5:40 | MD SF |
| 6:20 | WD SF |
| 7:00 | MD SF |
| 休憩 | |
| 9:00 | WS SF |
| 9:50 | MS SF |
| 10:40 | WS SF |
| 11:30 | MS SF |
| 休憩 | |
| 13:00 | XD F |
| 11月30日(火) | |
| 時間 | 内容 |
| Table1 | |
| 4:00 | WD F |
| 4:50 | MD F |
| ダブルス表彰式 | |
| 休憩 | |
| 9:00 | WS F |
| 10:00 | MS F |
| シングルス表彰式 | |