OVERVIEW 大会概要

大会名称 2025年世界卓球選手権ドーハ大会(個人戦)
開催日 2025年5月17日(土)~5月25日(日)
会場 カタール・ドーハ
出場選手 <男子選手>
張本 智和(トヨタ自動車)
戸上 隼輔(井村屋グループ)
篠塚 大登(愛知工業大学)
松島 輝空(木下グループ)
吉村 真晴(SCOグループ)
松平 賢二(協和キリン)

<女子選手>
早田 ひな(日本生命)
張本 美和(木下グループ)
大藤 沙月(ミキハウス)
伊藤 美誠(スターツ)
平野 美宇(木下グループ)
木原 美悠(個人)
横井 咲桜(ミキハウス)
エントリー ■男子シングルス(5名)
張本智和、戸上隼輔、篠塚大登、吉村真晴、松平賢二

■女子シングルス(5名)
早田ひな、張本美和、大藤沙月、伊藤美誠、平野美宇

■男子ダブルス(2組)
戸上隼輔/篠塚大登、張本智和/松島輝空

■女子ダブルス(2組)
大藤沙月/横井咲桜、張本美和/木原美悠

■混合ダブルス(2組)
松島輝空/張本美和、吉村真晴/大藤沙月

SCHEDULE 大会スケジュール

※日本時間 ※メインアリーナ

MS=男子シングルス/WS=女子シングルス
MD=男子ダブルス/WD=女子ダブルス/XD=混合ダブルス

DAY1 5/17(土)
時間 内容
Start Time Table1 Table2 Table3 Table4 Table5 Table6 Table7 Table8 Table9
16:00 XD R64 XD R64 XD R64 XD R64 XD R64 XD R64 XD R64 XD R64
16:40 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128
17:20 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128
18:00 WD R64 WD R64 WD R64 WD R64 WD R64 WD R64 WD R64 WD R64
18:40 MD R64 MD R64 MD R64 MD R64 MD R64 MD R64 MD R64 MD R64
19:20 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128
20:00 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128
22:30 XD R64 XD R64 XD R64 XD R64 XD R64 XD R64 XD R64 XD R64
23:10 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128
23:50 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 MD R64
24:30 Opening Ceremony MD R64 MD R64 MD R64 MD R64 MD R64 MD R64 MD R64
25:10 WD R64 WD R64 WD R64 WD R64 WD R64 WD R64 WD R64 WD R64
25:50 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128
26:30 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128
DAY2 5/18(日)
時間 内容
Start Time Table1 Table2 Table3 Table4 Table5 Table6 Table7 Table8
16:00 XD R64 XD R64 XD R64 XD R64 XD R64 XD R64 XD R64 XD R64
16:40 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128
17:20 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128
18:00 WD R64 WD R64 WD R64 WD R64 WD R64 WD R64 WD R64 WD R64
18:40 MD R64 MD R64 MD R64 MD R64 MD R64 MD R64 MD R64 MD R64
19:20 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128
20:00 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128
22:30 XD R64 XD R64 XD R64 XD R64 XD R64 XD R64 XD R64 XD R64
23:10 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128
23:50 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128
24:30 MD R64 MD R64 MD R64 MD R64 MD R64 MD R64 MD R64 MD R64
25:10 WD R64 WD R64 WD R64 WD R64 WD R64 WD R64 WD R64 WD R64
25:50 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128 MS R128
26:30 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128 WS R128
DAY3 5/19(月)
時間 内容
Start Time Table1 Table2 Table3 Table4 Table5 Table6 Table7 Table8
17:00 XD R32 XD R32 XD R32 XD R32 XD R32 XD R32 XD R32 XD R32
17:40 MS R64 MS R64 MS R64 MS R64 MS R64 MS R64 MS R64 MS R64
18:30 WS R64 WS R64 WS R64 WS R64 WS R64 WS R64 WS R64 WS R64
19:10 MD R32 MD R32 MD R32 MD R32 MD R32 MD R32 MD R32 MD R32
19:50 WD R32 WD R32 WD R32 WD R32 WD R32 WD R32 WD R32 WD R32
22:00 XD R32 XD R32 XD R32 XD R32 XD R32 XD R32 XD R32 XD R32
22:40 WS R64 WS R64 WS R64 WS R64 WS R64 WS R64 WS R64 WS R64
23:20 MS R64 MS R64 MS R64 MS R64 MS R64 MS R64 MS R64 MS R64
24:00 WD R32 WD R32 WD R32 WD R32 WD R32 WD R32 WD R32 WD R32
24:40 MD R32 MD R32 MD R32 MD R32 MD R32 MD R32 MD R32 MD R32
DAY4 5/20(火)
時間 内容
Start Time Table1 Table2 Table3 Table4 Table5 Table6 Table7 Table8
17:00 XD R16 XD R16 XD R16 XD R16 XD R16 XD R16 XD R16 XD R16
17:40 WS R64 WS R64 WS R64 WS R64 WS R64 WS R64 WS R64 WS R64
18:30 MS R64 MS R64 MS R64 MS R64 MS R64 MS R64 MS R64 MS R64
19:10 WS R64 WS R64 WS R64 WS R64 WS R64 WS R64 WS R64 WS R64
19:50 MS R64 MS R64 MS R64 MS R64 MS R64 MS R64 MS R64 MS R64
22:00 MS R32 MS R32 MS R32 MS R32
22:40 WS R32 WS R32 WS R32 WS R32
23:20 MS R32 MS R32 MS R32 MS R32
24:00 WS R32 WS R32 WS R32 WS R32
24:40 MD R16 MD R16 MD R16 MD R16
25:20 WD R16 WD R16 WD R16 WD R16
DAY5 5/21(水)
時間 内容 時間 内容
Start Time Table1 Start Time Table2
17:00 XD QF 17:00 XD QF
17:40 WD QF 17:40 WD QF
18:20 MD QF 18:20 MD QF
19:00 WS R32 19:00 WS R32
19:40 MS R32 19:40 MS R32
20:20 WS R32 20:20 WS R32
21:00 MS R32 21:00 MS R32
23:30 WS R32 23:30 WS R32
24:10 MS R32 24:10 MS R32
24:50 MD R16 24:50 MD R16
25:30 WD R16 25:30 WD R16
26:10 WS R32 26:10 WS R32
26:50 MS R32 26:50 MS R32
DAY6 5/22(木)
時間 内容 時間 内容
Start Time Table1 Start Time Table2
17:00 XD QF 17:00 XD QF
17:40 WS R16 17:40 WS R16
18:30 MS R16 18:30 MS R16
19:10 WS R16 19:10 WS R16
19:50 MS R16 19:50 MD QF
20:30 WS R16 20:30 WD QF
23:00 MS R16 23:00 MS R16
23:40 WS R16 23:40 WS R16
24:20 MS R16 24:20 MS R16
25:00 WS R16 25:00 WD QF
25:40 MS R16 25:40 MD QF
DAY7 5/23(金)
時間 内容 時間 内容
Start Time Table1 Start Time Table2
17:00 XD SF 17:00 XD SF
17:40 WD QF 17:40 WD QF
18:30 MD QF 18:30 MD QF
19:10 WS QF 19:10 WS QF
19:50 MS QF 19:50 MS QF
22:30 WS QF
23:10 MS QF
23:50 WS QF
24:30 MS QF
DAY8 5/24(土)
時間 内容
Start Time Table1
18:00 WD SF
18:40 MS SF
19:20 WS SF
20:00 MD SF
22:00 XD F
23:00 WD SF
23:40 MS SF
24:20 WS SF
25:00 MD SF
DAY9 5/25(日)
時間 内容
Start Time Table1
18:00 MD F
19:00 WS F
21:30 MS F
22:15 WD F