PLAYER出場選手
<男子 出場選手>
| MEN'S SINGLES SEEDING | |
| 1 | 林 高遠 |
| 2 | 樊 振東 |
| 3 | コウ 鎮廷 |
| 4 | イ サンス |
| 5 | 丹羽 孝希 |
| 6 | 張本 智和 |
| 7 | 陳 建安 |
| 8 | チョン サンウン |
| 9 | 荘 智淵 |
| 10 | ゲラシメンコ |
| 11 | 江 天一 |
| 12 | No. アラミヤン |
| 13 | NI.アラミアン |
14 |
パーダーサク |
| 15 | アバド |
| 16 | タッカル |
<女子 出場選手>
| WOMEN'S SINGLES SEEDING | |
| 1 | 陳 夢 |
| 2 | 朱 雨玲 |
| 3 | 石川 佳純 |
| 4 | 平野 美宇 |
| 5 | 鄭 怡静 |
| 6 | ソ ヒョウォン |
| 7 | 陳 思羽 |
| 8 | 李 皓晴 |
| 9 | 杜 凱琹 |
| 10 | ヤン ハウン |
| 11 | スターシニー |
| 12 | ナンタナー |
| 13 | メイチャン |
| 14 | シャハスワリ |
15 |
ムケルジー |
| 16 | AL-WEDIAN Bara |
林 高遠
コウ 鎮廷
イ サンス
丹羽 孝希
陳 建安
ゲラシメンコ
No. アラミヤン
パーダーサク
アバド
タッカル
メイチャン
AL-WEDIAN Bara