ENTRY LIST男子出場チーム
[CHN] |
1 | 樊 振東 |
| 2 | 林 高遠 | |
| 3 | 許 昕 | |
| 4 | 馬 龍 | |
| 5 | 于 子洋 | |
[JPN] |
||
| 1 | 丹羽 孝希 | |
| 2 | 張本智和 | |
| 3 | 大島 祐哉 | |
| 4 | 上田 仁 | |
[GER] |
||
| 1 | オフチャロフ | |
| 2 | フィルス | |
| 3 | シュテーガー | |
| 4 | フランツィスカ | |
| 5 | ドゥダ | |
[HKG] |
||
| 1 | コウ 鎮廷 | |
| 2 | 江 天一 | |
| 3 | 何 鈞傑 | |
| 4 | 林 兆恒 | |
| 5 | 呉 柏男 | |
[KOR] |
||
| 1 | イ サンス | |
| 2 | チョン サンウン | |
| 3 | LIM Jonghoon | |
| 4 | チョン ヨンシク | |
[SWE] |
||
| 1 | K.カールソン | |
| 2 | M.カールソン | |
| 3 | カールバーグ | |
| 4 | イェレル | |
[FRA] |
||
| 1 | ゴジ | |
| 2 | ルベッソン | |
| 3 | Q.ロビノ | |
| 4 | A.ロビノ | |
| 5 | CASSIN Alexandre | |
[BRA] |
||
| 1 | カルデラノ | |
| 2 | ツボイ | |
| 3 | ジョウティ | |
[ENG] |
||
| 1 | ドリンクホール | |
| 2 | ウォーカー | |
| 3 | ピッチフォード | |
| 4 | マクベス | |
| 5 | JARVIS Tom | [EGY] |
| 1 | アサル | |
| 2 | ベイアリ | |
| 3 | サレ | |
| 4 | ラーシン | |
[USA] |
||
| 1 | ジャー カナク | |
| 2 | ALGUETTI Adar | |
| 3 | FENG Yijun | |
[AUS] |
||
| 1 | パウウェル | |
| 2 | タウンゼント | |
| 3 | フー・ホーミン |
[CHN]
[JPN]
[GER]
[HKG]
[KOR]
[SWE]
[FRA]
[BRA]
[ENG]
[EGY]
[USA]
[AUS]