SCHEDULE大会日程
メインドロー ※日本時間
| 12.13(木) | ||
|---|---|---|
| 時間 | 内容 | |
| Table1 | Table2 | |
| 13:00 | XD QF | XD QF |
| 13:40 | XD QF | XD QF |
| 14:20 | WD QF | WD QF |
| 15:00 | MD QF | MD QF |
| 15:40 | WD QF | WD QF |
| 16:20 | MD QF | MD QF |
| 休憩 | ||
| 19:00 | WS R16 | WS R16 |
| 19:50 | WS R16 | WS R16 |
| 20:40 | MS R16 | MS R16 |
| 21:30 | MS R16 | MS R16 |
| 12.14(金) | ||
|---|---|---|
| 時間 | 内容 | |
| Table1 | Table2 | |
| 10:00 | WD SF | WD SF |
| 10:40 | MD SF | MD SF |
| 11:20 | WS R16 | WS R16 |
| 休憩 | ||
| 14:00 | XD SF | XD SF |
| 休憩 | ||
| 15:20 | WS R16 | WS R16 |
| 16:10 | MS R16 | MS R16 |
| 17:00 | MS R16 | MS R16 |
| 休憩 | ||
| 19:00 | WS QF | |
| 19:50 | MS QF | |
| 20:40 | WS QF | |
| 21:30 | MS QF | |
| 12.15(土) | |
|---|---|
| 時間 | 内容 |
| Table1 | |
| 13:00 | WS QF |
| 13:50 | MS QF |
| 14:40 | WS QF |
| 15:30 | MS QF |
| 16:20 | XD F |
| 休憩 | |
| 19:00 | WS SF |
| 19:50 | MS SF |
| 20:40 | WS SF |
| 21:30 | MS SF |
| 12.16(日) | ||
|---|---|---|
| 時間 | 内容 | |
| Table1 | ||
| 14:30 | WS F | |
| 15:20 | MD F | |
| 19:00 | MS F | |
| 19:50 | WD F | |