お知らせ
- 柔道グランドスラム東京2015をご覧いただき、ありがとうございました。引き続き、当HPにて動画をお楽しみください。
- 柔道グランドスラム東京2015をご覧いただき、ありがとうございました。引き続き、当HPにて動画をお楽しみください。
| 生年月日 | 1992年4月5日 |
|---|---|
| 身長 | 174cm |
| 年齢 | 23歳 |
| 組み手 | 左 |
| 得意技 | 内股 |
選手プロフィール
父は、変形の袖釣込腰「丸山スペシャル」を編み出してバルセロナ五輪65kg級7位となった顕志氏。弟の城志郎も柔道家。
2013年の世界選手権では大野将平の付き人として会場入りし、大野の着替えを持ったまま会場を後にしてしまい大野は柔道衣姿でホテルに戻る羽目になったというエピソードもある。
関連ニュース
主な戦歴
| 大会名 | 成績 |
|---|---|
| 2007年全国中学校柔道大会 | 優勝 |
| 2008年ブレーメン ジュニア国際(90kg級) | 金メダル |
| 2009年全国高等学校柔道選手権 | 優勝 |
| 2010年全日本ジュニア(-90kg) | 優勝 |
| 2011年全日本ジュニア | 優勝 |
| 2011年世界ジュニア | 金メダル |
| 2012年ベルギー国際 | 金メダル |
| 2013年全日本選抜体重別 | 優勝 |
| 2013年東アジア選手権 | 銅メダル |
| 2014年全日本選抜体重別 | 3位 |
| 2014年講道館杯 | 準優勝 |
| 2014年グランドスラム東京 | 5位 |
| 2015年ヨーロッパオープン ローマ | 金メダル |
| 2015年全日本選抜体重別 | 3位 |
| 2015年グランドスラム バクー | 銅メダル |
| 2015年世界選手権 団体 | 金メダル |
| 2015年グランドスラムパリ | 5位 |




