お知らせ
- 柔道グランドスラム東京2015をご覧いただき、ありがとうございました。引き続き、当HPにて動画をお楽しみください。
- 柔道グランドスラム東京2015をご覧いただき、ありがとうございました。引き続き、当HPにて動画をお楽しみください。
66kg級
タカジョウ トモフミ
旭化成
-

(更新日:2015/11/30)
6位
-

(更新日:2015/12/1)
710
生年月日
1991年12月7日
身長
167cm
年齢
23歳
組手
右
得意技
背負投げ
選手プロフィール
2011年に講道館杯、グランドスラム東京を制して鮮烈にシニアデビュー。2013年のグランドスラム東京でも優勝を果たした。
2014年5月にモンゴルへ武者修行。モンゴル相撲の練習もこなしながら、体を密着させて後ろ帯を取り、腰を使って投げる大腰をマスターした。
関連動画
主な戦績
| 大会名 | 成績 |
|---|---|
| 2006年全国中学校柔道大会(60kg級) | 優勝 |
| 2008年全日本ジュニア | 3位 |
| 2009年インターハイ | 準優勝 |
| 2010年講道館杯 | 3位 |
| 2011年全日本学生体重別 | 準優勝 |
| 2011年講道館杯 | 優勝 |
| 2011年グランドスラム東京 | 金メダル |
| 2012年ワールドカップ オーバーヴァルト | 銀メダル |
| 2012年アジア選手権 | 銅メダル |
| 2012年全日本選抜体重別 | 3位 |
| 2012年グランドスラム モスクワ | 銀メダル |
| 2012年全日本学生体重別 | 準優勝 |
| 2012年グランドスラム東京 | 銅メダル |
| 2013年グランドスラム パリ | 銅メダル |
| 2013年全日本選抜体重別 | 3位 |
| 2013年ワールドマスターズ チュメニ | 銀メダル |
| 2013年ユニバーシアード | 金メダル |
| 2013年講道館杯 | 2回戦敗退 |
| 2013年グランドスラム東京 | 金メダル |
| 2014年グランドスラム パリ | 7位 |
| 2014年グランプリ ウランバートル | 金メダル |
| 2014年アジア競技大会 仁川 | 銀メダル |
| 2015年ヨーロッパオープン ローマ | 銅メダル |
| 2015年グランドスラム チュメニ | 金メダル |
| 2015年グランドスラム パリ | 銅メダル |
関連ニュース
注目の選手
66kg級




