【試合結果】2回戦 スイス vs コロンビア|FIFAワールドカップ(サッカーW杯)2026 北中米大会

スターティングメンバー
| スタメン | 交代 | スタメン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | グレゴール・コーベル | GK | 12 | カミーロ・バルガス | ||
| DF | 4 | ニコ・エルベディ | DF | 2 | ダニエル・ムニョス | ||
| DF | 5 | マヌエル・アカンジ | ↓延後13' | DF | 3 | ジョン・ルクミ | |
| DF | 13 | リカルド・ロドリゲス | ↓後26' | DF | 14 | グスタボ・プエルタ | |
| MF | 6 | デニス・ザカリア | ↓後42' | DF | 17 | ホアン・モヒカ | |
| MF | 8 | レモ・フロイラー | DF | 23 | ダビンソン・サンチェス | ||
| MF | 10 | グラニト・ジャカ | ↓後21' | MF | 10 | ハメス・ロドリゲス | |
| MF | 14 | アルドン・ヤシャリ | ↓後0' | ↓後21' | MF | 11 | ジョン・アリアス |
| MF | 22 | ファビアン・リーダー | ↓延前13' | ↓後37' | MF | 16 | ジェフェルソン・レルマ |
| FW | 7 | ブレール・エンボロ | ↓後42' | FW | 7 | ルイス・ディアス | |
| FW | 11 | ダン・エンドイェ | ↓後46' | ↓後37' | FW | 25 | ルイス・スアレス |
ベンチ入りメンバー
| ベンチ | 交代 | ベンチ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | イボン・ムボゴ | GK | 1 | ダビド・オスピナ | ||
| GK | 21 | マルビン・ケラー | GK | 24 | アルバロ・モンテーロ | ||
| DF | 2 | ミロ・ミュハイム | ↑後26' | DF | 4 | サンティアゴ・アリアス | |
| DF | 3 | シルバン・ビドマー | ↑後42' | ↑延後13' | DF | 13 | ジェリー・ミナ |
| DF | 18 | エライ・キュマルト | DF | 18 | ウィラー・ディッタ | ||
| DF | 24 | オーレル・アメンダ | DF | 22 | デイベル・マチャド | ||
| DF | 25 | ルカ・ジャック | MF | 5 | ケビン・カスターニョ | ||
| MF | 9 | ヨハン・マンザンビ | ↑後37' | MF | 6 | リチャルド・リオス | |
| MF | 15 | ジブリル・ソウ | ↑後0' | MF | 8 | ホルヘ・カラスカル | |
| MF | 16 | クリスティアン・ファスナハト | MF | 15 | フアン・ポルティーヤ | ||
| MF | 17 | ルベン・バルガス | ↑後46' | ↑後21' | MF | 20 | フアン・フェルナンド・キンテロ |
| MF | 20 | ミシェル・エービシェル | ↑後21' | MF | 21 | ハミントン・カンパス | |
| FW | 19 | ノア・オカフォー | FW | 9 | ジョン・コルドバ | ||
| FW | 23 | ゼキ・アムドゥニ | ↑延前13' | ↑後37' | FW | 19 | クチョ・エルナンデス |
| FW | 26 | セドリク・イッテン | ↑後42' | FW | 26 | アンドレス・ゴメス | |
<FIFAワールドカップ(W杯)2026 北中米大会>
第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。
開催期間:2026年6月11日〜7月19日 ※現地時間
グループステージ:6月11日〜6月27日
ラウンド32:6月28日~7月3日
ラウンド16:7月4日~7日
準々決勝:7月9日~11日
準決勝:7月14日〜15日
3位決定戦:7月18日
決勝:7月19日
・全試合日程(大会スケジュール)
・決勝トーナメント(ノックアウトステージ)
・グループリーグ(グループステージ)
<2026年7月7日(日本時間8日) FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント2回戦 スイス 0-0 コロンビア>
PK戦では先攻のコロンビアは1人目のフアン・キンテーロが成功。対するスイスもジャカがGKに触られながらもネットを揺らし、互いに譲らない立ち上がりとなる。
しかし、コロンビア2人目のダビンソン・サンチェスがクロスバーを直撃して失敗。スイスが一歩リードとするも、その後3人目のマヌエル・アカンジがクロスバーを越え、再び流れは五分となった。
かと思った直後、コロンビア4人目のフアン・エルナンデスのキックをGKグレゴール・コベルが右へ飛んでストップ。その後のスイス4人目セドリク・イッテンが落ち着いて決めきりまたもリード。
コロンビアは失敗すれば敗戦という状況で、5人目ルイス・ディアスが冷静に成功させて望みをつなぐが、最後はスイス5人目のルベン・バルガスが落ち着いて左隅へ蹴り込み成功。スイスがPK戦を4-3で制し、120分に及ぶ死闘の末にベスト8進出を決めた。

