【大会日程】試合スケジュール|FIFAワールドカップ(サッカーW杯)2026 北中米大会

写真:アフロ
・全試合日程(大会スケジュール)
・決勝トーナメント(ノックアウトステージ)
・グループリーグ(グループステージ)
| 日時 ※日本時間 | グループ | 対戦カード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.12(金) | 04:00 | A | ![]() |
メキシコ | 2-0 | 南アフリカ | ![]() |
| 6.12(金) | 11:00 | A | ![]() |
韓国 | 2-1 | チェコ | ![]() |
| 6.13(土) | 04:00 | B | ![]() |
カナダ | 1-1 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ![]() |
| 6.13(土) | 10:00 | D | ![]() |
アメリカ | 4-1 | パラグアイ | ![]() |
| 6.14(日) | 04:00 | B | ![]() |
カタール | 1-1 | スイス | ![]() |
| 6.14(日) | 07:00 | C | ![]() |
ブラジル | 1-1 | モロッコ | ![]() |
| 6.14(日) | 10:00 | C | ![]() |
ハイチ | 0-1 | スコットランド | ![]() |
| 6.14(日) | 13:00 | D | ![]() |
オーストラリア | 2-0 | トルコ | ![]() |
| 6.15(月) | 02:00 | E | ![]() |
ドイツ | 7-1 | キュラソー | ![]() |
| 6.15(月) | 05:00 | F | ![]() |
オランダ | 2-2 | 日本 | ![]() |
| 6.15(月) | 08:00 | E | ![]() |
コートジボワール | 1-0 | エクアドル | ![]() |
| 6.15(月) | 11:00 | F | ![]() |
スウェーデン | 5-1 | チュニジア | ![]() |
| 6.16(火) | 01:00 | H | ![]() |
スペイン | 0-0 | カーボベルデ | ![]() |
| 6.16(火) | 04:00 | G | ![]() |
ベルギー | 1-1 | エジプト | ![]() |
| 6.16(火) | 07:00 | H | ![]() |
サウジアラビア | 1-1 | ウルグアイ | ![]() |
| 6.16(火) | 10:00 | G | ![]() |
イラン | 2-2 | ニュージーランド | ![]() |
| 6.17(水) | 04:00 | I | ![]() |
フランス | 3-1 | セネガル | ![]() |
| 6.17(水) | 07:00 | I | ![]() |
イラク | 1-4 | ノルウェー | ![]() |
| 6.17(水) | 10:00 | J | ![]() |
アルゼンチン | 3-0 | アルジェリア | ![]() |
| 6.17(水) | 13:00 | J | ![]() |
オーストリア | 3-1 | ヨルダン | ![]() |
| 6.18(木) | 02:00 | K | ![]() |
ポルトガル | 1-1 | コンゴ民主共和国 | ![]() |
| 6.18(木) | 05:00 | L | ![]() |
イングランド | 4-2 | クロアチア | ![]() |
| 6.18(木) | 08:00 | L | ![]() |
ガーナ | 1-0 | パナマ | ![]() |
| 6.18(木) | 11:00 | K | ![]() |
ウズベキスタン | 1-3 | コロンビア | ![]() |
| 6.19(金) | 01:00 | A | ![]() |
チェコ | 1-1 | 南アフリカ | ![]() |
| 6.19(金) | 04:00 | B | ![]() |
スイス | 4-1 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ![]() |
| 6.19(金) | 07:00 | B | ![]() |
カナダ | 6-0 | カタール | ![]() |
| 6.19(金) | 10:00 | A | ![]() |
メキシコ | 1-0 | 韓国 | ![]() |
| 6.20(土) | 04:00 | D | ![]() |
アメリカ | 2-0 | オーストラリア | ![]() |
| 6.20(土) | 07:00 | C | ![]() |
スコットランド | 0-1 | モロッコ | ![]() |
| 6.20(土) | 09:30 | C | ![]() |
ブラジル | 3-0 | ハイチ | ![]() |
| 6.20(土) | 12:00 | D | ![]() |
トルコ | 0-1 | パラグアイ | ![]() |
| 6.21(日) | 02:00 | F | ![]() |
オランダ | 5-1 | スウェーデン | ![]() |
| 6.21(日) | 05:00 | E | ![]() |
ドイツ | 2-1 | コートジボワール | ![]() |
| 6.21(日) | 09:00 | E | ![]() |
エクアドル | 0-0 | キュラソー | ![]() |
| 6.21(日) | 13:00 | F | ![]() |
チュニジア | 0-4 | 日本 | ![]() |
| 6.22(月) | 01:00 | H | ![]() |
スペイン | 4-0 | サウジアラビア | ![]() |
| 6.22(月) | 04:00 | G | ![]() |
ベルギー | 0-0 | イラン | ![]() |
| 6.22(月) | 07:00 | H | ![]() |
ウルグアイ | 2-2 | カーボベルデ | ![]() |
| 6.22(月) | 10:00 | G | ![]() |
ニュージーランド | 1-3 | エジプト | ![]() |
| 6.23(火) | 02:00 | J | ![]() |
アルゼンチン | 2-0 | オーストリア | ![]() |
| 6.23(火) | 06:00 | I | ![]() |
フランス | 3-0 | イラク | ![]() |
| 6.23(火) | 09:00 | I | ![]() |
ノルウェー | 3-2 | セネガル | ![]() |
| 6.23(火) | 12:00 | J | ![]() |
ヨルダン | 1-2 | アルジェリア | ![]() |
| 6.24(水) | 02:00 | K | ![]() |
ポルトガル | 5-0 | ウズベキスタン | ![]() |
| 6.24(水) | 05:00 | L | ![]() |
イングランド | 0-0 | ガーナ | ![]() |
| 6.24(水) | 08:00 | L | ![]() |
パナマ | 0-1 | クロアチア | ![]() |
| 6.24(水) | 11:00 | K | ![]() |
コロンビア | 1-0 | コンゴ民主共和国 | ![]() |
| 6.25(木) | 04:00 | B | ![]() |
スイス | 2-1 | カナダ | ![]() |
| 6.25(木) | 04:00 | B | ![]() |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3-1 | カタール | ![]() |
| 6.25(木) | 07:00 | C | ![]() |
スコットランド | 0-3 | ブラジル | ![]() |
| 6.25(木) | 07:00 | C | ![]() |
モロッコ | 4-2 | ハイチ | ![]() |
| 6.25(木) | 10:00 | A | ![]() |
チェコ | 0-3 | メキシコ | ![]() |
| 6.25(木) | 10:00 | A | ![]() |
南アフリカ | 1-0 | 韓国 | ![]() |
| 6.26(金) | 05:00 | E | ![]() |
キュラソー | 0-2 | コートジボワール | ![]() |
| 6.26(金) | 05:00 | E | ![]() |
エクアドル | 2-1 | ドイツ | ![]() |
| 6.26(金) | 08:00 | F | ![]() |
日本 | 1-1 | スウェーデン | ![]() |
| 6.26(金) | 08:00 | F | ![]() |
チュニジア | 1-3 | オランダ | ![]() |
| 6.26(金) | 11:00 | D | ![]() |
トルコ | 3-2 | アメリカ | ![]() |
| 6.26(金) | 11:00 | D | ![]() |
パラグアイ | 0-0 | オーストラリア | ![]() |
| 6.27(土) | 04:00 | I | ![]() |
ノルウェー | 1-4 | フランス | ![]() |
| 6.27(土) | 04:00 | I | ![]() |
セネガル | 5-0 | イラク | ![]() |
| 6.27(土) | 09:00 | H | ![]() |
カーボベルデ | 0-0 | サウジアラビア | ![]() |
| 6.27(土) | 09:00 | H | ![]() |
ウルグアイ | 0-1 | スペイン | ![]() |
| 6.27(土) | 12:00 | G | ![]() |
エジプト | 1-1 | イラン | ![]() |
| 6.27(土) | 12:00 | G | ![]() |
ニュージーランド | 1-5 | ベルギー | ![]() |
| 6.28(日) | 06:00 | L | ![]() |
パナマ | 0-2 | イングランド | ![]() |
| 6.28(日) | 06:00 | L | ![]() |
クロアチア | 2-1 | ガーナ | ![]() |
| 6.28(日) | 08:30 | K | ![]() |
コロンビア | 0-0 | ポルトガル | ![]() |
| 6.28(日) | 08:30 | K | ![]() |
コンゴ民主共和国 | 3-1 | ウズベキスタン | ![]() |
| 6.28(日) | 11:00 | J | ![]() |
アルジェリア | 3-3 | オーストリア | ![]() |
| 6.28(日) | 11:00 | J | ![]() |
ヨルダン | 1-3 | アルゼンチン | ![]() |
| 日時 ※日本時間 | ラウンド | 対戦カード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月29日(月) | 04:00 | ラウンド32 | ![]() |
南アフリカ | 0-1 | カナダ | ![]() |
| 6月30日(火) | 02:00 | ラウンド32 | ![]() |
ブラジル | 2-1 | 日本 | ![]() |
| 6月30日(火) | 05:30 | ラウンド32 | ![]() |
ドイツ | 1-1 3 PK 4 |
パラグアイ | ![]() |
| 6月30日(火) | 10:00 | ラウンド32 | ![]() |
オランダ | 1-1 2 PK 3 |
モロッコ | ![]() |
| 7月1日(水) | 02:00 | ラウンド32 | ![]() |
コートジボワール | 1-2 | ノルウェー | ![]() |
| 7月1日(水) | 06:00 | ラウンド32 | ![]() |
フランス | 3-0 | スウェーデン | ![]() |
| 7月1日(水) | 10:00 | ラウンド32 | ![]() |
メキシコ | 2-0 | エクアドル | ![]() |
| 7月2日(木) | 01:00 | ラウンド32 | ![]() |
イングランド | - | コンゴ民主共和国 | ![]() |
| 7月2日(木) | 05:00 | ラウンド32 | ![]() |
ベルギー | - | セネガル | ![]() |
| 7月2日(木) | 09:00 | ラウンド32 | ![]() |
アメリカ | - | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ![]() |
| 7月3日(金) | 04:00 | ラウンド32 | ![]() |
スペイン | - | オーストリア | ![]() |
| 7月3日(金) | 08:00 | ラウンド32 | ![]() |
ポルトガル | - | クロアチア | ![]() |
| 7月3日(金) | 12:00 | ラウンド32 | ![]() |
スイス | - | アルジェリア | ![]() |
| 7月4日(土) | 03:00 | ラウンド32 | ![]() |
オーストラリア | - | エジプト | ![]() |
| 7月4日(土) | 07:00 | ラウンド32 | ![]() |
アルゼンチン | - | カーボベルデ | ![]() |
| 7月4日(土) | 10:30 | ラウンド32 | ![]() |
コロンビア | - | ガーナ | ![]() |
| 7月5日(日) | 02:00 | ラウンド16 | ![]() |
カナダ | - | モロッコ | ![]() |
| 7月5日(日) | 06:00 | ラウンド16 | ![]() |
パラグアイ | - | フランス | ![]() |
| 7月6日(月) | 05:00 | ラウンド16 | ![]() |
ブラジル | - | ノルウェー | ![]() |
| 7月6日(月) | 09:00 | ラウンド16 | メキシコ or エクアドル | - | イングランド or コンゴ民主共和国 | ||
| 7月7日(火) | 04:00 | ラウンド16 | ポルトガル or クロアチア | - | スペイン or オーストリア | ||
| 7月7日(火) | 09:00 | ラウンド16 | アメリカ or ボスニア・ヘルツェゴビナ | - | ベルギー or セネガル | ||
| 7月8日(水) | 01:00 | ラウンド16 | アルゼンチン or カーボベルデ | - | オーストラリア or エジプト | ||
| 7月8日(水) | 05:00 | ラウンド16 | スイス or アルジェリア | - | コロンビア or ガーナ | ||
| 7月10日(金) | 05:00 | 準々決勝 | - | ||||
| 7月11日(土) | 04:00 | 準々決勝 | - | ||||
| 7月12日(日) | 06:00 | 準々決勝 | - | ||||
| 7月12日(日) | 10:00 | 準々決勝 | - | ||||
| 7月15日(水) | 04:00 | 準決勝 | - | ||||
| 7月16日(木) | 04:00 | 準決勝 | - | ||||
| 7月19日(日) | 06:00 | 3位決定戦 | - | ||||
| 7月20日(月) | 04:00 | 決勝 | - | ||||
<FIFAワールドカップ(W杯)2026 北中米大会>
第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。
開催期間:2026年6月11日〜7月19日 ※現地時間
グループステージ:6月11日〜6月27日
ラウンド32:6月28日~7月3日
ラウンド16:7月4日~7日
準々決勝:7月9日~11日
準決勝:7月14日〜15日
3位決定戦:7月18日
決勝:7月19日















































