SCHEDULE大会日程
メインドロー ※日本時間
| 10.18(金)予選リーグ | ||
|---|---|---|
| 時間 | 内容 | |
| Table1 | Table2 | |
| 11:30 | A,B,C,D 1-3 | A,B,C,D 1-3 |
| 12:15 | A,B,C,D 1-3 | A,B,C,D 1-3 |
| 休憩 | ||
| 14:30 | A,B,C,D 1-2 | A,B,C,D 1-2 |
| 15:15 | A,B,C,D 1-2 | A,B,C,D 1-2 |
| 休憩 | ||
| 17:30 | A,B,C,D 2-3 | A,B,C,D 2-3 |
| 18:15 | A,B,C,D 2-3 | A,B,C,D 2-3 |
| 10.19(土)決勝トーナメント | ||
|---|---|---|
| 時間 | 内容 | |
| Table1 | Table2 | |
| 11:30 | R16 - 1 | R16 - 2 |
| 12:15 | R16 - 3 | R16 - 4 |
| 13:00 | R16 - 5 | R16 - 6 |
| 13:45 | R16 - 7 | R16 - 8 |
| 休憩 | ||
| 17:30 | QF - 1 | |
| 18:15 | QF - 2 | |
| 19:00 | QF - 3 | |
| 19:45 | QF - 4 | |
| 10.20(日)決勝トーナメント | |
|---|---|
| 時間 | 内容 |
| Table1 | |
| 14:00 | SF - 1 |
| 14:45 | SF - 2 |
| 休憩 | |
| 19:30 | 3位決定戦 |
| 20:15 | 決勝 |