RESULTS試合結果

FinalステージDAY8(12/7(日))

Finalステージ

2ndステージDAY4-DAY7(12/3(水)-12/6(土))

※時間はすべて日本時間です。
※【ポイント制】勝利:2点 敗戦:1点 不戦敗:0点。合計点で順位が決まります。

CHN JPN KOR GER HKG CRO SWE FRA ポイント 順位
chn 中国(CHN) 8-5 8-0 8-4 8-1 8-0 8-4 8-2 14 1
jpn 日本(JPN) 5-8 8-2 8-3 8-2 8-2 8-0 7-8 12 2
kor 韓国(KOR) 0-8 2-8 7-8 8-5 8-5 8-3 8-7 11 4
ger ドイツ(GER) 4-8 3-8 8-7 8-5 8-1 8-5 8-4 12 3
hkg 香港(HKG) 1-8 2-8 5-8 5-8 6-8 8-6 8-7 9 7
cro クロアチア(CRO) 0-8 2-8 5-8 1-8 8-6 8-1 3-8 9 6
swe スウェーデン(SWE) 4-8 0-8 3-8 5-8 6-8 1-8 3-8 7 8
fra フランス(FRA) 2-8 8-7 7-8 4-8 7-8 8-3 8-3 10 5

1stステージDAY1-DAY3(11/30(日)-12/2(火))

※時間はすべて日本時間です。
※【ポイント制】勝利:2点 敗戦:1点 不戦敗:0点。合計点で順位が決まります。

Group 1

CHN EGY HKG CHI ポイント 順位
中国(CHN) 8-0 8-1 8-0 6 1
エジプト(EGY) 0-8 2-8 8-7 4 3
香港(HKG) 1-8 8-2 8-2 5 2
チリ(CHI) 0-8 7-8 2-8 3 4

Group 2

JPN IND AUS CRO ポイント 順位
日本(JPN) 8-4 8-1 8-2 6 1
インド(IND) 4-8 5-8 6-8 3 4
オーストラリア(AUS) 1-8 8-5 3-8 4 3
クロアチア(CRO) 2-8 8-6 8-3 5 2

Group 3

KOR TPE SWE USA ポイント 順位
韓国(KOR) 8-6 8-3 8-0 6 1
台湾(TPE) 6-8 2-8 8-3 4 3
スウェーデン(SWE) 3-8 8-2 8-0 5 2
アメリカ(USA) 0-8 3-8 0-8 3 4

Group 4

GER FRA ROU BRA ポイント 順位
ドイツ(GER) 8-4 8-5 8-2 6 1
フランス(FRA) 4-8 8-6 8-0 5 2
ルーマニア(ROU) 5-8 6-8 8-2 4 3
ブラジル(BRA) 2-8 0-8 2-8 3 4