OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | 2025WTTスターコンテンダー マスカット |
|---|---|
| 開催期間 | 2025年11月17日 - 11月22日 |
| 開催場所 | オマーン・マスカット |
| 日程 | 予選 11月17日~18日
本戦 11月19日~22日 決勝(男女ダブルス) 11月21日 決勝(混合ダブルス、男女シングルス) 11月22日 |
| 出場選手 |
<男子シングルス>
宇田 幸矢(協和キリン) 篠塚 大登(琉球アスティーダ) 田中 佑汰(金沢ポート) 濵田 一輝(静岡ジェード) <女子シングルス> 大藤 沙月(ミキハウス) 早田 ひな(日本生命) 長﨑 美柚(木下アビエル神奈川) 木原 美悠(トップおとめピンポンズ名古屋) 横井 咲桜(ミキハウス) 平野 美宇(木下グループ) 佐藤 瞳(日本ペイントグループ) <男子ダブルス> 濵田 一輝(静岡ジェード) 坂井 雄飛(琉球アスティーダ) <女子ダブルス> 横井 咲桜(ミキハウス) 大藤 沙月(ミキハウス) |
SCHEDULE 大会スケジュール
| Main Draw DAY1 11月19日(水) | ||||
| 時間 | TABLE 1 | TABLE 2 | TABLE 3 | TABLE 4 |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | MS R48 | MS R48 | WD R16 | WD R16 |
| FB | WS R48 | WS R48 | MD R16 | MD R16 |
| FB | MS R48 | MD R16 | WS R48 | WS R48 |
| FB | WS R48 | WS R48 | MS R48 | MS R48 |
| FB | MS R48 | WD R16 | MS R48 | WD R16 |
| FB | WS R48 | WS R48 | MS R48 | MD R16 |
| 22:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | WS R48 | WS R48 | WD R16 | MS R48 |
| FB | MS R48 | MD R16 | MS R48 | WD R16 |
| FB | WS R48 | WS R48 | MD R16 | MD R16 |
| FB | MS R48 | MD R16 | WD R16 | WD R16 |
| FB | WS R48 | WS R48 | MS R48 | MS R48 |
| FB | MS R48 | WS R48 | MS R48 | WS R48 |
| Main Draw DAY2 11.20(木) | ||||
| 時間 | TABLE 1 | TABLE 2 | TABLE 3 | TABLE 4 |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | XD QF | XD QF | XD QF | XD QF |
| fb | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| fb | WS R32 | WS R32 | MS R32 | MS R32 |
| fb | MS R32 | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| fb | WS R32 | WD QF | MS R32 | MD QF |
| fb | MS R32 | MD QF | WD QF | WD QF |
| fb | WS R32 | MD QF | MD QF | WD QF |
| 22:00 | XD SF | XD SF | WS R32 | MS R32 |
| fb | MS R32 | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| fb | WS R32 | MS R32 | WS R32 | MS R32 |
| fb | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| fb | WS R32 | WD SF | MD SF | WD SF |
| fb | MS R32 | MD SF | ||
| Main Draw DAY3 11.21(金) | ||||
| 時間 | TABLE 1 | TABLE 2 | TABLE 3 | TABLE 4 |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | WS R16 | WS R16 | MS R16 | WS R16 |
| fb | MS R16 | MS R16 | WS R16 | MS R16 |
| fb | WS R16 | WS R16 | MS R16 | WS R16 |
| fb | MS R16 | MS R16 | WS R16 | MS R16 |
| 22:00 | WS QF | WS QF | MS QF | |
| fb | MS QF | MS QF | WS QF | |
| fb | WS QF | |||
| fb | MS QF | |||
| 24:20 | WD F | |||
| fb | MD F | |||
| Main Draw DAY4 11.22(土) | |
| 時間 | TABLE 1 |
|---|---|
| 16:00 | WS SF |
| fb | MS SF |
| fb | WS SF |
| fb | MS SF |
| 18:30 | XD F |
| 22:00 | WS F |
| 23:00 | MS F |