2018.04.29-05.06 APRIL-MAY
RANK 世界ランク
2018年4月3日付 世界ランク
| 順位 | 国 | 名前 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() |
![]() |
中国 | 樊 振東 |
| 2 | 1 | ![]() |
![]() |
ドイツ | ボル |
| 3 | 3 | ![]() |
![]() |
ドイツ | オフチャロフ |
| 4 | 5 | ![]() |
![]() |
中国 | 許 キン |
| 5 | 4 | ![]() |
![]() |
中国 | 林 高遠 |
| 6 | 9 | ![]() |
![]() |
中国 | 馬 龍 |
| 7 | 6 | ![]() |
![]() |
香港 | コウ 鎮廷 |
| 8 | 11 | ![]() |
![]() |
韓国 | イ サンス |
| 9 | 7 | ![]() |
![]() |
日本 | 丹羽 孝希 |
| 10 | 8 | ![]() | ![]() | フランス | ゴジ |
| 11 | 14 | ![]() | ![]() | 日本 | 水谷 隼 |
| 12 | 15 | ![]() | ![]() | ブラジル | カルデラノ |
| 13 | 12 | ![]() | ![]() | 日本 | 張本 智和 |
| 14 | 10 | ![]() | ![]() | 日本 | 松平 健太 |
| 15 | 13 | ![]() | ![]() | ポルトガル | フレイタス |
| 16 | 18 | ![]() | ![]() | 台湾 | 荘 智淵 |
| 17 | 16 | ![]() | ![]() | エジプト | アサール |
| 18 | 26 | ![]() | ![]() | デンマーク | グロート |
| 19 | 17 | ![]() | ![]() | スウェーデン | K.カールソン |
| 20 | 31 | ![]() | ![]() | スウェーデン | M.カールソン |
| 21 | 19 | ![]() | ![]() | ドイツ | フィルス |
| 22 | 20 | ![]() | ![]() | 日本 | 吉村真晴 |
| 23 | 21 | ![]() | ![]() | ドイツ | シュテーガー |
| 24 | 30 | ![]() | ![]() | ドイツ | フランツィスカ |
| 25 | 23 | ![]() | ![]() | 日本 | 上田 仁 |
| 26 | 22 | ![]() | ![]() | ナイジェリア | アルナ |
| 27 | 29 | ![]() | ![]() | 韓国 | チョン サンウン |
| 28 | 25 | ![]() | ![]() | フランス | ルベッソン |
| 29 | 27 | ![]() | ![]() | 日本 | 大島 祐哉 |
| 30 | 28 | ![]() | ![]() | 台湾 | 陳 建安 |















