
| 大会名称 | 2019世界卓球選手権大会ブダペスト大会(個人戦) |
|---|---|
| 開催日 | 2019年4月21日(日)~2019年4月28日(日) |
| 会場 | ブダペスト(ハンガリー) |
| 出場選手 |
男子
女子
|
| 種目 |
|
※日本時間 ※メインアリーナ ■M=男/■W=女子/■X=混合/S=シングルス/D=ダブルス
| TABLE-1 | TABLE-2 | TABLE-3 | TABLE-4 | |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | XD Q1 | XD Q1 | XD Q1 | XD Q1 |
| 17:30 | XD Q1 | XD Q1 | XD Q1 | XD Q1 |
| 18:00 | 休 憩 | |||
| 18:30 | MS Q1 | MS Q1 | WS Q1 | WS Q1 |
| 19:15 | MS Q1 | MS Q1 | WS Q1 | WS Q1 |
| 20:00 | MS Q1 | MS Q1 | WS Q1 | WS Q1 |
| 20:45 | MS Q1 | MS Q1 | WS Q1 | WS Q1 |
| 21:30 | MS Q1 | MS Q1 | WS Q1 | WS Q1 |
| 22:15 | 休 憩 | |||
| 22:30 | XD Q2 | XD Q2 | XD Q2 | XD Q2 |
| 23:00 | 休 憩 | |||
| 23:15 | MS Q2 | MS Q2 | WS Q2 | WS Q2 |
| 24:00 | MS Q2 | MS Q2 | WS Q2 | WS Q2 |
| 24:45 | MS Q2 | MS Q2 | WS Q2 | WS Q2 |
| 25:30 | MS Q2 | MS Q2 | WS Q2 | WS Q2 |
| 26:15 | MS Q2 | MS Q2 | WS Q2 | WS Q2 |
※サブアリーナでTABLE5~32 の試合も行われている
| TABLE-1 | TABLE-2 | TABLE-3 | TABLE-4 | |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | WD Q1 | WD Q1 | WD Q1 | WD Q1 |
| 17:30 | MD Q1 | MD Q1 | MD Q1 | MD Q1 |
| 18:00 | 休 憩 | |||
| 18:15 | WS Q3 | WS Q3 | WS Q3 | WS Q3 |
| 19:00 | MS Q3 | MS Q3 | MS Q3 | MS Q3 |
| 19:45 | MS Q3 | MS Q3 | MS Q3 | MS Q3 |
| 20:30 | MS Q3 | MS Q3 | MS Q3 | MS Q3 |
| 21:15 | WS Q3 | WS Q3 | WS Q3 | WS Q3 |
| 22:00 | 休 憩 | |||
| 22:15 | WD Q2 | WD Q2 | MD Q2 | MD Q2 |
| 22:45 | MD Q2 | MD Q2 | WD Q2 | WD Q2 |
| 23:15 | 休 憩 | |||
| 23:45 | MS Prel | MS Prel | MS Prel | MS Prel |
| 24:30 | 休 憩 | |||
| 25:00 | XD R64 | XD R64 | XD R64 | XD R64 |
| 25:45 | 休 憩 | |||
| 26:00 | WD R64 | WD R64 | MD R64 | MD R64 |
| 26:45 | MD R64 | MD R64 | WD R64 | WD R64 |
| 27:30 | 休 憩 | |||
| 27:45 | XD R32 | XD R32 | XD R32 | XD R32 |
※サブアリーナでTABLE5~32 の試合も行われている
| TABLE-1 | TABLE-2 | TABLE-3・4 | TABLE-5~16 | |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | WS R128 | WS R128 | WS R128 | WS R128 |
| 17:50 | WS R128 | WS R128 | WS R128 | WS R128 |
| 18:40 | WS R128 | WS R128 | WS R128 | WS R128 |
| 19:30 | WS R128 | WS R128 | WS R128 | WS R128 |
| 20:20 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 |
| 21:10 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 |
| 22:00 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 |
| 22:50 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 |
| 23:40 | WD R32 | WD R32 | WD R32 | WD R32 |
| 24:25 | MD R32 | MD R32 | MD R32 | MD R32 |
| 25:10 | WS R64 | WS R64 | WS R64 | WS R64 |
| 26:00 | WS R64 | WS R64 | WS R64 | WS R64 |
| 26:50 | MS R64 | MS R64 | MS R64 | MS R64 |
| 27:40 | MS R64 | MS R64 | MS R64 | MS R64 |
※サブアリーナ TABLE5~16
| TABLE-1 | TABLE-2 | TABLE-3・4 | TABLE-5~8 | |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| 18:00 | WS R32 | WS R32 | WS R32 | WS R32 |
| 19:00 | WS R32 | WS R32 | WS R32 | WS R32 |
| 20:00 | MS R32 | MS R32 | MS R32 | |
| 21:00 | MS R32 | MS R32 | MS R32 | |
| 22:00 | 休 憩 | |||
| 23:00 | MS R32 | MS R32 | MS R32 | |
| 24:00 | MS R32 | MS R32 | MS R32 | |
| 25:00 | WD R16 | WD R16 | WD R16 | WD R16 |
| 25:45 | MD R16 | MD R16 | MD R16 | MD R16 |
| 26:45 | XD QF | XD QF | XD QF | |
| 27:30 | WS R16 | WS R16 | WS R16 | |
| 28:30 | WS R16 | WS R16 | WS R16 | |
※サブアリーナ TABLE5~8
| TABLE-1 | TABLE-2 | TABLE-3 | TABLE-4 | |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | MS R16 | MS R16 | ||
| 18:00 | MS R16 | MS R16 | ||
| 19:00 | MS R16 | MS R16 | ||
| 20:00 | MS R16 | MS R16 | ||
| 21:00 | 休 憩 | |||
| 23:00 | WS QF | WS QF | ||
| 24:00 | WS QF | WS QF | ||
| 25:00 | MD QF | MD QF | MD QF | MD QF |
| 26:00 | WD QF | WD QF | WD QF | WD QF |
| 27:00 | XD SF | XD SF | ||
| TABLE-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | WS SF | |||
| 18:00 | WS SF | |||
| 19:00 | MS QF | |||
| 20:00 | MS QF | |||
| 21:00 | XD F | |||
| 22:00 | 表彰式 XD | |||
| 22:30 | 休憩 | |||
| 25:00 | MS QF | |||
| 26:00 | MS QF | |||
| 27:00 | MD SF | |||
| 28:00 | MD SF | |||
| TABLE-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | MD F | |||
| 20:00 | WS F | |||
| 21:00 | 表彰式 MD&WS | |||
| 21:30 | 休憩 | |||
| 24:00 | MS SF | |||
| 25:00 | MS SF | |||
| 26:00 | WD SF | |||
| 27:00 | WD SF | |||
| TABLE-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | MS F | |||
| 21:30 | WD F | |||
| 22:30 | 表彰式 MS&MD | |||