タイム・スポットの
月次売上実績

2017年度(平成29年4月~平成30年3月)

(単位 : 百万円、単位未満切り捨て)
タイム スポット 合計 特記
4月 3,993 2,680 6,674  
5月 4,081 2,500 6,581  
6月 4,089 2,340 6,430  
7月 4,119 2,354 6,473  
8月 3,895 2,344 6,240  
9月 4,035 2,380 6,416  
10月 4,127 2,811 6,938  
11月 4,008 2,760 6,769  
12月 4,260 2,954 7,215  
1月 4,091 2,422 6,513  
2月 4,569 2,400 6,969 *ピョンチャンオリンピック
3月 4,127 3,453 7,581  
小計 49,400 31,402 80,803  

※ 決算修正を行っておりませんので、決算・業績数値とは異なります

2016年度(平成28年4月~平成29年3月)

(単位 : 百万円、単位未満切り捨て)
タイム スポット 合計 特記
4月 3,837 2,671 6,508  
5月 4,123 2,532 6,656  
6月 3,911 2,415 6,326  
7月 4,194 2,516 6,710  
8月 5,220 2,121 7,341 *リオオリンピック
9月 4,072 2,384 6,457  
10月 4,108 2,751 6,860  
11月 4,035 2,921 6,956  
12月 4,277 2,821 7,098  
1月 3,931 2,333 6,264  
2月 3,751 2,551 6,302  
3月 4,017 3,452 7,469  
小計 49,482 31,473 88,956  

2015年度(平成27年4月~平成28年3月)

(単位 : 百万円、単位未満切り捨て)
タイム スポット 合計 特記
4月 4,001 2,451 6,453  
5月 4,264 2,210 6,475  
6月 4,090 2,320 6,411  
7月 4,172 2,520 6,693  
8月 3,980 2,352 6,332  
9月 4,040 2,426 6,466  
10月 4,105 2,750 6,855  
11月 3,988 3,051 7,040  
12月 4,263 3,004 7,268  
1月 4,062 2,403 6,466  
2月 3,918 2,425 6,343  
3月 4,172 3,343 7,516  
小計 49,061 31,260 80,321  

2014年度(平成26年4月~平成27年3月)

(単位 : 百万円、単位未満切り捨て)
タイム スポット 合計 特記
4月 4,274 2,401 6,675  
5月 4,166 2,350 6,516  
6月 4,946 2,501 7,447 *ブラジルサッカーW杯
7月 4,466 2,400 6,866 *ブラジルサッカーW杯
8月 4,062 2,152 6,215  
9月 4,134 2,450 6,585  
10月 4,084 2,450 6,534  
11月 4,242 2,706 6,948  
12月 4,317 2,800 7,117  
1月 4,132 2,100 6,233  
2月 4,171 2,250 6,422  
3月 4,031 3,134 7,166  
小計 51,030 29,697 80,728  

2013年度(平成25年4月~平成26年3月)

(単位 : 百万円、単位未満切り捨て)
タイム スポット 合計 特記
4月 4,033 2,255 6,287  
5月 4,170 2,061 6,231  
6月 4,099 2,303 6,403  
7月 4,201 2,231 6,432  
8月 3,940 1,870 5,810  
9月 4,058 2,082 6,141  
10月 4,115 2,103 6,218  
11月 4,172 2,480 6,653  
12月 4,243 2,478 6,721  
1月 4,001 2,008 6,009  
2月 4,309 2,241 6,551 *ソチオリンピック
3月 4,212 2,950 7,163  
小計 49,558 27,065 76,624  

2012年度(平成24年4月~平成25年3月)

(単位 : 百万円、単位未満切り捨て)
タイム スポット 合計 特記
4月 3,971 2,297 6,269  
5月 3,982 2,033 6,015  
6月 3,962 2,071 6,033  
7月 4,522 2,062 6,584 *ロンドンオリンピック
8月 4,726 1,380 6,106 *ロンドンオリンピック
9月 4,076 1,851 5,927  
10月 3,910 2,111 6,022  
11月 4,088 2,210 6,298  
12月 4,255 2,275 6,531  
1月 4,173 1,706 5,879  
2月 3,906 1,921 5,827  
3月 4,266 2,558 6,825  
小計 49,843 24,479 74,322  

2011年度(平成23年4月~平成24年3月)

(単位 : 百万円、単位未満四捨五入)
タイム スポット 合計 特記
4月 3,900 1,776 5,676  
5月 4,128 1,541 5,669  
6月 4,049 1,866 5,915  
7月 4,151 1,962 6,113  
8月 4,032 1,553 5,585  
9月 3,989 1,830 5,819  
10月 3,983 2,199 6,182  
11月 4,001 2,231 6,233  
12月 4,198 2,203 6,401  
1月 4,277 1,626 5,903  
2月 3,980 1,846 5,826  
3月 4,258 2,425 6,682  
小計 48,947 23,057 72,005  

2010年度(平成22年4月~平成23年3月)

(単位 : 百万円、単位未満四捨五入)
タイム スポット 合計 特記
4月 4,153 2,096 6,249  
5月 4,215 1,801 6,016  
6月 4,934 2,011 6,945  
7月 4,473 2,062 6,535  
8月 4,134 1,537 5,671  
9月 4,216 1,637 5,853  
10月 4,250 1,975 6,225  
11月 4,123 2,172 6,295  
12月 4,331 2,048 6,379  
1月 4,150 1,557 5,708  
2月 3,888 1,802 5,689  
3月 4,039 2,367 6,406  
小計 50,904 23,066 73,970  

2009年度(平成21年4月~平成22年3月)

(単位 : 百万円、単位未満四捨五入)
タイム スポット 合計 特記
4月 4,256 2,063 6,319  
5月 4,412 1,670 6,082  
6月 4,496 2,010 6,506  
7月 4,316 1,994 6,311  
8月 4,262 1,431 5,693  
9月 4,288 1,602 5,891  
10月 4,316 1,811 6,127  
11月 4,196 2,144 6,340  
12月 4,311 1,976 6,287  
1月 4,202 1,376 5,578  
2月 4,471 1,700 6,171  
3月 4,497 2,388 6,885  
小計 52,025 22,166 74,191  

2008年度(平成20年4月~平成21年3月)

(単位 : 百万円、単位未満四捨五入)
タイム スポット 合計 特記
4月 4,902 2,404 7,306  
5月 4,961 1,858 6,819  
6月 4,956 2,317 7,273  
7月 4,996 2,250 7,246  
8月 6,187 1,500 7,687 ※北京オリンピック
9月 5,097 1,897 6,994  
10月 4,806 2,011 6,817  
11月 4,832 2,354 7,186  
12月 4,958 2,164 7,122  
1月 4,820 1,484 6,305  
2月 4,457 1,695 6,152  
3月 4,938 2,519 7,457  
小計 59,911 24,454 84,365  

2007年度(平成19年4月~平成20年3月)

(単位 : 百万円、単位未満四捨五入)
タイム スポット 合計 特記
4月 5,191 2,611 7,802  
5月 5,243 2,210 7,453  
6月 5,170 2,512 7,682  
7月 5,308 2,312 7,620  
8月 5,048 1,686 6,734  
9月 5,166 2,282 7,448  
10月 5,082 2,271 7,353  
11月 5,046 2,354 7,399  
12月 5,522 2,374 7,896  
1月 5,324 1,806 7,130  
2月 5,037 2,255 7,291  
3月 5,276 2,941 8,217  
小計 62,412 27,613 90,025  

2006年度(平成18年4月~平成19年3月)

(単位 : 百万円、単位未満四捨五入)
タイム スポット 合計 特記
4月 5,064 2,610 7,675  
5月 5,207 2,360 7,567  
6月 5,588 2,505 8,093 *ドイツサッカーW杯
7月 5,868 2,300 8,168  
8月 5,262 1,560 6,822  
9月 5,215 2,095 7,307  
10月 5,191 2,320 7,511  
11月 5,162 2,521 7,683  
12月 5,137 2,540 7,677  
1月 5,535 1,851 7,386  
2月 5,100 2,253 7,352  
3月 5,159 3,288 8,447  
小計 63,484 28,204 91,689  

2005年度(平成17年4月~平成18年3月)

(単位 : 百万円、単位未満四捨五入)
タイム スポット 合計 特記
4月 4,851 2,686 7,537  
5月 5,057 2,400 7,457  
6月 4,949 2,610 7,559  
7月 5,351 2,450 7,802  
8月 4,939 1,681 6,619  
9月 5,108 2,270 7,378  
10月 4,974 2,570 7,544  
11月 5,092 2,680 7,772  
12月 5,190 2,483 7,673  
1月 5,177 1,733 6,910  
2月 5,293 2,120 7,413 *トリノオリンピック
3月 5,052 3,107 8,159  
小計 61,033 28,791 89,824  

2004年度(平成16年4月~平成17年3月)

(単位 : 百万円、単位未満四捨五入)
タイム スポット 合計 特記
4月 4,974 2,601 7,575  
5月 5,240 2,280 7,521  
6月 4,921 2,460 7,381  
7月 5,024 2,331 7,355  
8月 6,039 1,653 7,692 *アテネオリンピック
9月 4,810 2,210 7,020  
10月 5,009 2,551 7,560  
11月 5,100 2,750 7,850  
12月 5,195 2,510 7,706  
1月 5,107 1,651 6,757  
2月 4,749 2,050 6,799  
3月 4,993 2,854 7,847  
小計 61,162 27,901 89,063  

2003年度(平成15年4月~平成16年3月)

(単位 : 百万円、単位未満四捨五入)
タイム スポット 合計 特記
4月 4,658 2,450 7,108  
5月 4,563 2,020 6,583  
6月 4,680 2,181 6,860  
7月 4,824 2,022 6,846  
8月 4,774 1,400 6,174  
9月 4,694 1,801 6,494  
10月 4,881 2,200 7,081  
11月 4,833 2,360 7,193  
12月 4,976 2,310 7,286  
1月 5,026 1,397 6,423  
2月 4,807 1,885 6,692  
3月 4,790 2,791 7,581  
小計 57,504 24,819 82,323  

2002年度(平成14年4月~平成15年3月)

(単位 : 百万円、単位未満四捨五入)
タイム スポット 合計 特記
4月 4,603 2,401 7,004  
5月 4,772 2,150 6,923  
6月 5,993 2,150 8,143 *日韓サッカーW杯
7月 4,737 2,280 7,017  
8月 4,790 1,330 6,121  
9月 4,958 1,801 6,759  
10月 4,609 2,120 6,729  
11月 4,616 2,200 6,816  
12月 4,882 2,160 7,042  
1月 4,846 1,325 6,172  
2月 4,658 1,702 6,359  
3月 4,986 2,626 7,612  
小計 58,452 24,245 82,697  

2001年度(平成13年4月~平成14年3月)

(単位 : 百万円、単位未満四捨五入)
タイム スポット 合計 特記
4月 4,602 2,611 7,213  
5月 4,537 2,520 7,057  
6月 4,607 2,580 7,187  
7月 4,776 2,580 7,357  
8月 4,584 1,530 6,115  
9月 4,870 1,900 6,770  
10月 4,641 2,350 6,991  
11月 4,561 2,300 6,861  
12月 5,075 2,150 7,225  
1月 4,705 1,410 6,116  
2月 4,766 1,560 6,326 *ソルトレイクオリンピック
3月 4,791 2,324 7,115  
小計 56,515 25,818 82,333  

2000年度(平成12年4月~平成13年3月)

(単位 : 百万円、単位未満四捨五入)
タイム スポット 合計 特記
4月 4,582 2,350 6,932  
5月 4,639 2,400 7,039  
6月 4,525 2,480 7,005  
7月 4,829 2,520 7,350  
8月 4,692 1,680 6,372  
9月 5,960 2,030 7,990 *シドニーオリンピック
10月 4,591 2,430 7,021  
11月 4,664 2,410 7,074  
12月 4,836 2,320 7,156  
1月 4,764 1,660 6,424  
2月 4,475 1,949 6,424  
3月 4,547 2,606 7,153  
小計 57,103 26,835 83,938  

1999年度(平成11年4月~平成12年3月)

(単位 : 百万円、単位未満四捨五入)
タイム スポット 合計 特記
4月 4,216 2,450 6,666  
5月 4,453 2,135 6,588  
6月 4,287 2,330 6,617  
7月 4,587 2,242 6,829  
8月 4,425 1,455 5,880  
9月 4,503 1,820 6,323  
10月 4,573 2,350 6,923  
11月 4,534 2,370 6,904  
12月 4,671 2,220 6,891  
1月 4,752 1,540 6,292  
2月 4,376 1,780 6,156  
3月 4,677 2,380 7,057  
小計 54,053 25,073 79,126  

1998年度(平成10年4月~平成11年3月)

(単位 : 百万円、単位未満四捨五入)
タイム スポット 合計 特記
4月 4,342 2,420 6,762  
5月 4,511 2,320 6,831  
6月 4,343 2,350 6,694  
7月 4,551 2,220 6,771  
8月 4,463 1,440 5,903  
9月 4,602 1,880 6,482  
10月 4,306 2,230 6,536  
11月 4,466 2,235 6,701  
12月 4,545 2,100 6,645  
1月 4,730 1,350 6,080  
2月 4,235 1,550 5,785  
3月 4,373 2,400 6,773  
小計 53,467 24,496 77,962  

1997年度(平成9年4月~平成10年3月)

(単位 : 百万円、単位未満四捨五入)
タイム スポット 合計 特記
4月 4,141 2,418 6,559  
5月 4,514 2,202 6,715  
6月 4,120 2,470 6,591  
7月 4,442 2,202 6,644  
8月 4,287 1,608 5,896  
9月 4,340 2,044 6,384  
10月 4,415 2,421 6,836  
11月 4,423 2,480 6,904  
12月 4,692 2,321 7,013  
1月 4,905 1,628 6,533  
2月 5,280 1,800 7,080 *長野オリンピック
3月 4,524 2,501 7,025  
小計 54,084 26,097 80,181  

1996年度(平成8年4月~平成9年3月)

(単位 : 百万円、単位未満四捨五入)
タイム スポット 合計 特記
4月 4,128 2,333 6,461  
5月 4,269 2,020 6,289  
6月 4,199 2,224 6,423  
7月 4,663 2,011 6,673 *アトランタオリンピック
8月 4,148 1,486 5,634 *アトランタオリンピック
9月 4,248 1,824 6,072  
10月 4,251 2,350 6,601  
11月 4,227 2,301 6,528  
12月 4,574 2,200 6,774  
1月 4,770 1,714 6,484  
2月 4,136 1,841 5,976  
3月 4,349 2,540 6,889  
小計 51,960 24,844 76,805