【大会日程】試合スケジュール|FIFAワールドカップ(W杯)2026 北中米大会

写真:アフロ
・全試合日程(大会スケジュール)
・グループリーグ(グループステージ)
・決勝トーナメント(ノックアウトステージ)
| 日時 ※日本時間 | グループ | 対戦カード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.12(金) | 04:00 | A | ![]() |
メキシコ | - | 南アフリカ | ![]() |
| 6.12(金) | 11:00 | A | ![]() |
韓国 | - | チェコ | ![]() |
| 6.13(土) | 04:00 | B | ![]() |
カナダ | - | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ![]() |
| 6.13(土) | 10:00 | D | ![]() |
アメリカ | - | パラグアイ | ![]() |
| 6.14(日) | 04:00 | B | ![]() |
カタール | - | スイス | ![]() |
| 6.14(日) | 07:00 | C | ![]() |
ブラジル | - | モロッコ | ![]() |
| 6.14(日) | 10:00 | C | ![]() |
ハイチ | - | スコットランド | ![]() |
| 6.14(日) | 13:00 | D | ![]() |
オーストラリア | - | トルコ | ![]() |
| 6.15(月) | 02:00 | E | ![]() |
ドイツ | - | キュラソー | ![]() |
| 6.15(月) | 05:00 | F | ![]() |
オランダ | - | 日本 | ![]() |
| 6.15(月) | 08:00 | E | ![]() |
コートジボワール | - | エクアドル | ![]() |
| 6.15(月) | 11:00 | F | ![]() |
スウェーデン | - | チュニジア | ![]() |
| 6.16(火) | 01:00 | H | ![]() |
スペイン | - | カーボベルデ | ![]() |
| 6.16(火) | 04:00 | G | ![]() |
ベルギー | - | エジプト | ![]() |
| 6.16(火) | 07:00 | H | ![]() |
サウジアラビア | - | ウルグアイ | ![]() |
| 6.16(火) | 10:00 | G | ![]() |
イラン | - | ニュージーランド | ![]() |
| 6.17(水) | 04:00 | I | ![]() |
フランス | - | セネガル | ![]() |
| 6.17(水) | 07:00 | I | ![]() |
イラク | - | ノルウェー | ![]() |
| 6.17(水) | 10:00 | J | ![]() |
アルゼンチン | - | アルジェリア | ![]() |
| 6.17(水) | 13:00 | J | ![]() |
オーストリア | - | ヨルダン | ![]() |
| 6.18(木) | 02:00 | K | ![]() |
ポルトガル | - | コンゴ | ![]() |
| 6.18(木) | 05:00 | L | ![]() |
イングランド | - | クロアチア | ![]() |
| 6.18(木) | 08:00 | L | ![]() |
ガーナ | - | パナマ | ![]() |
| 6.18(木) | 11:00 | K | ![]() |
ウズベキスタン | - | コロンビア | ![]() |
| 6.19(金) | 01:00 | A | ![]() |
チェコ | - | 南アフリカ | ![]() |
| 6.19(金) | 04:00 | B | ![]() |
スイス | - | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ![]() |
| 6.19(金) | 07:00 | B | ![]() |
カナダ | - | カタール | ![]() |
| 6.19(金) | 10:00 | A | ![]() |
メキシコ | - | 韓国 | ![]() |
| 6.20(土) | 04:00 | D | ![]() |
アメリカ | - | オーストラリア | ![]() |
| 6.20(土) | 07:00 | C | ![]() |
スコットランド | - | モロッコ | ![]() |
| 6.20(土) | 09:30 | C | ![]() |
ブラジル | - | ハイチ | ![]() |
| 6.20(土) | 12:00 | D | ![]() |
トルコ | - | パラグアイ | ![]() |
| 6.21(日) | 02:00 | F | ![]() |
オランダ | - | スウェーデン | ![]() |
| 6.21(日) | 05:00 | E | ![]() |
ドイツ | - | コートジボワール | ![]() |
| 6.21(日) | 09:00 | E | ![]() |
エクアドル | - | キュラソー | ![]() |
| 6.21(日) | 13:00 | F | ![]() |
チュニジア | - | 日本 | ![]() |
| 6.22(月) | 01:00 | H | ![]() |
スペイン | - | サウジアラビア | ![]() |
| 6.22(月) | 04:00 | G | ![]() |
ベルギー | - | イラン | ![]() |
| 6.22(月) | 07:00 | H | ![]() |
ウルグアイ | - | カーボベルデ | ![]() |
| 6.22(月) | 10:00 | G | ![]() |
ニュージーランド | - | エジプト | ![]() |
| 6.23(火) | 02:00 | J | ![]() |
アルゼンチン | - | オーストリア | ![]() |
| 6.23(火) | 06:00 | I | ![]() |
フランス | - | イラク | ![]() |
| 6.23(火) | 09:00 | I | ![]() |
ノルウェー | - | セネガル | ![]() |
| 6.23(火) | 12:00 | J | ![]() |
ヨルダン | - | アルジェリア | ![]() |
| 6.24(水) | 02:00 | K | ![]() |
ポルトガル | - | ウズベキスタン | ![]() |
| 6.24(水) | 05:00 | L | ![]() |
イングランド | - | ガーナ | ![]() |
| 6.24(水) | 08:00 | L | ![]() |
パナマ | - | クロアチア | ![]() |
| 6.24(水) | 11:00 | K | ![]() |
コロンビア | - | コンゴ | ![]() |
| 6.25(木) | 04:00 | B | ![]() |
スイス | - | カナダ | ![]() |
| 6.25(木) | 04:00 | B | ![]() |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | - | カタール | ![]() |
| 6.25(木) | 07:00 | C | ![]() |
スコットランド | - | ブラジル | ![]() |
| 6.25(木) | 07:00 | C | ![]() |
モロッコ | - | ハイチ | ![]() |
| 6.25(木) | 10:00 | A | ![]() |
チェコ | - | メキシコ | ![]() |
| 6.25(木) | 10:00 | A | ![]() |
南アフリカ | - | 韓国 | ![]() |
| 6.26(金) | 05:00 | E | ![]() |
キュラソー | - | コートジボワール | ![]() |
| 6.26(金) | 05:00 | E | ![]() |
エクアドル | - | ドイツ | ![]() |
| 6.26(金) | 08:00 | F | ![]() |
日本 | - | スウェーデン | ![]() |
| 6.26(金) | 08:00 | F | ![]() |
チュニジア | - | オランダ | ![]() |
| 6.26(金) | 11:00 | D | ![]() |
トルコ | - | アメリカ | ![]() |
| 6.26(金) | 11:00 | D | ![]() |
パラグアイ | - | オーストラリア | ![]() |
| 6.27(土) | 04:00 | I | ![]() |
ノルウェー | - | フランス | ![]() |
| 6.27(土) | 04:00 | I | ![]() |
セネガル | - | イラク | ![]() |
| 6.27(土) | 09:00 | H | ![]() |
カーボベルデ | - | サウジアラビア | ![]() |
| 6.27(土) | 09:00 | H | ![]() |
ウルグアイ | - | スペイン | ![]() |
| 6.27(土) | 12:00 | G | ![]() |
エジプト | - | イラン | ![]() |
| 6.27(土) | 12:00 | G | ![]() |
ニュージーランド | - | ベルギー | ![]() |
| 6.28(日) | 06:00 | L | ![]() |
パナマ | - | イングランド | ![]() |
| 6.28(日) | 06:00 | L | ![]() |
クロアチア | - | ガーナ | ![]() |
| 6.28(日) | 08:30 | K | ![]() |
コロンビア | - | ポルトガル | ![]() |
| 6.28(日) | 08:30 | K | ![]() |
コンゴ | - | ウズベキスタン | ![]() |
| 6.28(日) | 11:00 | J | ![]() |
アルジェリア | - | オーストリア | ![]() |
| 6.28(日) | 11:00 | J | ![]() |
ヨルダン | - | アルゼンチン | ![]() |
| 日時 ※日本時間 | ラウンド | 対戦カード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月29日(月) | 04:00 | ラウンド32 | 2A | - | 2B | ||
| 6月30日(火) | 02:00 | ラウンド32 | 1C | - | 2F | ||
| 6月30日(火) | 05:30 | ラウンド32 | 1E | - | 3ABCDF | ||
| 6月30日(火) | 10:00 | ラウンド32 | 1F | - | 2C | ||
| 7月1日(水) | 02:00 | ラウンド32 | 2E | - | 2I | ||
| 7月1日(水) | 06:00 | ラウンド32 | 1I | - | 3CDFGH | ||
| 7月1日(水) | 10:00 | ラウンド32 | 1A | - | 3CEFHI | ||
| 7月2日(木) | 01:00 | ラウンド32 | 1L | - | 3EHIJK | ||
| 7月2日(木) | 05:00 | ラウンド32 | 1G | - | 3AEHIJ | ||
| 7月2日(木) | 09:00 | ラウンド32 | 1D | - | 3BEFIJ | ||
| 7月3日(金) | 04:00 | ラウンド32 | 1H | - | 2J | ||
| 7月3日(金) | 08:00 | ラウンド32 | 2K | - | 2L | ||
| 7月3日(金) | 12:00 | ラウンド32 | 1B | - | 3EFGIJ | ||
| 7月4日(土) | 03:00 | ラウンド32 | 2D | - | 2G | ||
| 7月4日(土) | 07:00 | ラウンド32 | 1J | - | 2H | ||
| 7月4日(土) | 10:30 | ラウンド32 | 1K | - | 3DEIJL | ||
| 7月5日(日) | 02:00 | ラウンド16 | - | ||||
| 7月5日(日) | 06:00 | ラウンド16 | - | ||||
| 7月6日(月) | 05:00 | ラウンド16 | - | ||||
| 7月6日(月) | 09:00 | ラウンド16 | - | ||||
| 7月7日(火) | 04:00 | ラウンド16 | - | ||||
| 7月7日(火) | 09:00 | ラウンド16 | - | ||||
| 7月8日(水) | 01:00 | ラウンド16 | - | ||||
| 7月8日(水) | 05:00 | ラウンド16 | - | ||||
| 7月10日(金) | 05:00 | 準々決勝 | - | ||||
| 7月11日(土) | 04:00 | 準々決勝 | - | ||||
| 7月12日(日) | 06:00 | 準々決勝 | - | ||||
| 7月12日(日) | 10:00 | 準々決勝 | - | ||||
| 7月15日(水) | 04:00 | 準決勝 | - | ||||
| 7月16日(木) | 04:00 | 準決勝 | - | ||||
| 7月19日(日) | 06:00 | 3位決定戦 | - | ||||
| 7月20日(月) | 04:00 | 決勝 | - | ||||
<FIFAワールドカップ(W杯)2026 北中米大会>
第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。
開催期間:2026年6月11日〜7月19日 ※現地時間
グループステージ:6月11日〜6月27日
ラウンド32:6月28日~7月3日
ラウンド16:7月4日~7日
準々決勝:7月9日~11日
準決勝:7月14日〜15日
3位決定戦:7月18日
決勝:7月19日















































