RESULT試合結果
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳 夢 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
陳 思羽 | 0 | 7 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 子 | 4 | 11 | 12 | 11 | 12 | - | - | - | |
杜 凱キン | 0 | 6 | 10 | 2 | 10 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 瞳 | 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | |
ミッテルハム | 1 | 12 | 5 | 7 | 1 | 6 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木原 美悠 | 0 | 9 | 9 | 7 | 5 | - | - | - | |
石川 佳純 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王 曼イク | 1 | 12 | 5 | 5 | 11 | 2 | - | - | |
孫 穎莎 | 4 | 14 | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松平 志穂 | 4 | 12 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 13 | |
セーチ | 3 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レイ・ジャンファン | 3 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 8 | 4 | |
浜本 由惟 | 4 | 8 | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孫 銘陽 | 4 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | - | - | |
朱 雨玲 | 1 | 9 | 8 | 11 | 7 | 8 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁 寧 | 4 | 11 | 11 | 7 | 11 | 5 | 5 | 11 | |
劉 瑋珊 | 3 | 5 | 4 | 11 | 6 | 11 | 11 | 9 | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェ・ヒョジュ | 4 | 13 | 8 | 11 | 11 | 6 | 11 | - | |
フォン・ティエンウェイ | 2 | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | 8 | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ ヒョウォン | 4 | 6 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 13 | |
李 皓晴 | 3 | 11 | 8 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張 薔 | 4 | 11 | 13 | 3 | 11 | 11 | 11 | - | |
鄭 怡静 | 2 | 13 | 11 | 11 | 4 | 8 | 6 | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 美誠 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
蘇 慧音 | 0 | 9 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銭 天一 | 2 | 11 | 11 | 3 | 11 | 7 | 6 | - | |
平野 美宇 | 4 | 6 | 7 | 11 | 13 | 11 | 11 | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝田 沙季 | 0 | 9 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | |
李 佳燚 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バラージョバ | 0 | 9 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | |
チョン・ジヒ | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
陳 夢
陳 思羽
杜 凱キン
佐藤 瞳
ミッテルハム
セーチ
レイ・ジャンファン
浜本 由惟
チェ・ヒョジュ
フォン・ティエンウェイ
バラージョバ