RESULT試合結果
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樊 振東 | 4 | 11 | 11 | 11 | 14 | - | - | - | |
及川 瑞基 | 0 | 6 | 7 | 6 | 12 | - | - | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨルジッチ | 4 | 11 | 9 | 8 | 11 | 14 | 15 | - | |
チャン ウジン | 2 | 5 | 11 | 11 | 9 | 12 | 13 | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガルドシュ | 3 | 11 | 2 | 11 | 7 | 10 | 11 | 8 | |
ゴジ | 4 | 8 | 11 | 8 | 11 | 12 | 8 | 11 | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉村 真晴 | 0 | 9 | 5 | 7 | 10 | - | - | - | |
林 昀儒 | 4 | 11 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボル | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
ハニン | 0 | 8 | 5 | 9 | 7 | - | - | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッチフォード | 4 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | |
水谷 隼 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 8 | 15 | 3 | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オフチャロフ | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
アサール | 0 | 7 | 6 | 7 | 1 | - | - | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィルス | 1 | 6 | 11 | 9 | 9 | 6 | - | - | |
張本 智和 | 4 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | - | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カルデラノ | 4 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | - | |
ジャー カナック | 2 | 9 | 11 | 11 | 5 | 3 | 5 | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チョン ヨンシク | 4 | 4 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | - | |
フランティスカ | 2 | 11 | 9 | 6 | 11 | 5 | 9 | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹羽 孝希 | 4 | 11 | 11 | 11 | 4 | 5 | 11 | - | |
ドゥダ | 2 | 8 | 9 | 5 | 11 | 11 | 6 | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周雨 | 3 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | 8 | |
ファルク | 4 | 11 | 4 | 11 | 5 | 8 | 11 | 11 | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梁 靖崑 | 4 | 8 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | - | |
グロート | 2 | 11 | 13 | 6 | 10 | 8 | 9 | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレイタス | 1 | 6 | 11 | 11 | 6 | 7 | - | - | |
黄 鎮廷 | 4 | 11 | 13 | 6 | 11 | 11 | - | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハベソーン | 0 | 11 | 5 | 9 | 10 | - | - | - | |
趙子豪 | 4 | 13 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アン ジェヒョン | 2 | 10 | 8 | 11 | 11 | 2 | 5 | - | |
林 高遠 | 4 | 12 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | - | |
樊 振東
及川 瑞基
ヨルジッチ
チャン ウジン
ガルドシュ
ゴジ
林 昀儒
ボル
ハニン
ピッチフォード
アサール
カルデラノ
ジャー カナック
ファルク
グロート
フレイタス
黄 鎮廷