RESULT試合結果
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 雨玲 | 4 | 12 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
ニー・シャーリエン | 0 | 10 | 8 | 5 | 7 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木原 美悠 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
セーチ | 0 | 8 | 8 | 6 | 4 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リュウ・ジャ | 0 | 8 | 9 | 5 | 3 | - | - | - | |
ハン・イン | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
顧 玉婷 | 4 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 13 | - | |
フォン・ティエンウェイ | 2 | 8 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杜 凱栞 | 4 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | - | |
蘇 慧音 | 2 | 13 | 7 | 6 | 11 | 4 | 9 | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッテルハム | 1 | 9 | 8 | 9 | 11 | 7 | - | - | |
何 卓佳 | 4 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳 幸同 | 2 | 11 | 8 | 11 | 6 | 8 | 6 | - | |
王 芸迪 | 4 | 9 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳 思羽 | 0 | 9 | 10 | 9 | 7 | - | - | - | |
石川 佳純 | 4 | 11 | 12 | 11 | 11 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 美誠 | 4 | 11 | 14 | 12 | 11 | - | - | - | |
ヤン・シャオシン | 0 | 9 | 12 | 10 | 5 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張瑞 | 2 | 11 | 6 | 7 | 11 | 8 | 6 | - | |
佐藤 瞳 | 4 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チョン・ジヒ | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
安藤 みなみ | 0 | 9 | 9 | 6 | 5 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李 皓晴 | 1 | 5 | 2 | 11 | 10 | 10 | - | - | |
鄭 怡静 | 4 | 11 | 11 | 7 | 12 | 12 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平野 美宇 | 0 | 8 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | |
早田 ひな | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭 先知 | 0 | 10 | 9 | 4 | 10 | - | - | - | |
ソ ヒョウオン | 4 | 12 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポルカノバ | 4 | 13 | 8 | 13 | 9 | 8 | 16 | 12 | |
チェ ヒョジュ | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 10 | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銭 天一 | 4 | 8 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | |
劉 詩雯 | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | |
朱 雨玲
ニー・シャーリエン
木原 美悠
セーチ
リュウ・ジャ
ハン・イン
フォン・ティエンウェイ
杜 凱栞
陳 思羽
ヤン・シャオシン
チョン・ジヒ