RESULT試合結果
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 佳純 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
張 薔 | 0 | 7 | 4 | 9 | 9 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王 暁彤 | 4 | 3 | 9 | 11 | 13 | 7 | 11 | 11 | |
郭 雨涵 | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 8 | 8 | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バトラ | 3 | 11 | 10 | 14 | 9 | 11 | 11 | 9 | |
李 佳燚 | 4 | 7 | 12 | 12 | 11 | 13 | 7 | 11 | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷 雨桐 | 1 | 11 | 5 | 1 | 11 | 6 | - | - | |
加藤 美優 | 4 | 6 | 11 | 11 | 13 | 11 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 瞳 | 4 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
ミハイロワ | 3 | 11 | 9 | 11 | 6 | 13 | 7 | 7 | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッテルハム | 4 | 4 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 11 | |
ヤン・シャオシン | 3 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 5 | 5 | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橋本 帆乃香 | 4 | 11 | 11 | 11 | 1 | - | - | - | |
ノスコワ | 0 | 2 | 9 | 8 | 6 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペソツカ | 1 | 4 | 11 | 4 | 6 | 9 | - | - | |
平野 美宇 | 4 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | |
石川 佳純
張 薔
バトラ
ミハイロワ
ミッテルハム
ヤン・シャオシン
ペソツカ