RESULT試合結果
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 佳純 | 4 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | - | - | |
LOEUILLETTE Stephanie | 1 | 6 | 9 | 11 | 3 | 6 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張 薔 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
YANG Yiyun | 0 | 5 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウー・ユエ | 2 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 8 | - | |
WANG Xiaotong | 4 | 6 | 11 | 8 | 11 | 13 | 11 | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭 雨涵 | 4 | 12 | 9 | 12 | 11 | 5 | 13 | - | |
早田 ひな | 2 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIKORSKA Magdalena | 1 | 5 | 7 | 11 | 7 | 11 | - | - | |
バトラ | 4 | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI Jiayi | 4 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | - | - | |
バラージョバ | 1 | 4 | 11 | 8 | 6 | 9 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マテロバ | 2 | 11 | 7 | 6 | 3 | 11 | 10 | - | |
LENG Yutong | 4 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 12 | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トリゴロス | 1 | 6 | 11 | 13 | 8 | 11 | - | - | |
加藤 美優 | 4 | 11 | 9 | 15 | 11 | 13 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 瞳 | 4 | 11 | 8 | 11 | 13 | 11 | - | - | |
LIU Juan | 1 | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塩見 真希 | 1 | 4 | 3 | 11 | 8 | 6 | - | - | |
ミハイロワ | 4 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッテルハム | 4 | 8 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | - | |
ボグダノワ | 2 | 11 | 8 | 4 | 14 | 3 | 4 | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤン・シャオシン | 4 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | |
YANG Huijing | 3 | 13 | 5 | 8 | 11 | 8 | 11 | 6 | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橋本 帆乃香 | 4 | 8 | 12 | 11 | 11 | 12 | - | - | |
ガポノワ | 1 | 11 | 10 | 7 | 9 | 10 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノスコワ | 4 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | - | - | |
エーラント | 1 | 7 | 10 | 13 | 9 | 5 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペソツカ | 4 | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | - | - | |
TAILAKOVA Mariia | 1 | 11 | 10 | 6 | 9 | 4 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張 繽月 | 1 | 5 | 6 | 12 | 6 | 5 | - | - | |
平野 美宇 | 4 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | - | - | |
石川 佳純
LOEUILLETTE Stephanie
張 薔
ウー・ユエ
SIKORSKA Magdalena
バトラ
バラージョバ
マテロバ
トリゴロス
ミハイロワ
ミッテルハム
ヤン・シャオシン
ガポノワ
エーラント