RESULT試合結果
| WOMEN’S SINGLES | R64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 佳純 | 4 | 11 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | |
ZHANG Sofia-Xuan | 0 | 6 | 9 | 10 | 8 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMATH Archana Girish | 0 | 10 | 9 | 4 | 1 | - | - | - | |
LOEUILLETTE Stephanie | 4 | 12 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張 薔 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
SILVA Yadira | 0 | 4 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Yiyun | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
メシュレフ | 0 | 8 | 8 | 4 | 8 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウー・ユエ | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
MORIN Katherine | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WANG Xiaotong | 4 | 11 | 11 | 9 | 12 | 11 | - | - | |
SHAO Jieni | 1 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADARASZ Dora | 1 | 13 | 7 | 4 | 5 | 5 | - | - | |
GUO Yuhan | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAHARIA Elena | 1 | 7 | 8 | 7 | 11 | 8 | - | - | |
早田 ひな | 4 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャン・モー | 3 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | |
SIKORSKA Magdalena | 4 | 11 | 11 | 8 | 6 | 7 | 11 | 12 | |
| WOMEN’S SINGLES | R64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARTBRICH Leonie | 1 | 12 | 2 | 8 | 2 | 11 | - | - | |
バトラ | 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルグストローム | 0 | 9 | 7 | 9 | 9 | - | - | - | |
LI Jiayi | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALOBABIC Ivana | 0 | 5 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | |
バラージョバ | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マテロバ | 4 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | - | |
MARCHETTI Nathalie | 2 | 7 | 9 | 6 | 11 | 11 | 4 | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENG Yutong | 4 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 11 | - | |
ヌッテ | 2 | 9 | 11 | 9 | 11 | 5 | 6 | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トリゴロス | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
CAREY Charlotte | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOROBEVA Olga | 0 | 11 | 8 | 8 | 7 | - | - | - | |
加藤 美優 | 4 | 13 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 瞳 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
WANG Chen | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIU Juan | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
VIVARELLI Debora | 0 | 8 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塩見 真希 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
PICCOLIN Giorgia | 0 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAZBEC Ida | 2 | 9 | 5 | 11 | 9 | 11 | 10 | - | |
ミハイロワ | 4 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | 12 | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッテルハム | 4 | 13 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
DEGRAEF Margo | 0 | 11 | 5 | 4 | 9 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XU Joyce | 0 | 7 | 4 | 5 | 8 | - | - | - | |
ボグダノワ | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤン・シャオシン | 4 | 11 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | - | |
LUO Xue | 2 | 3 | 3 | 11 | 4 | 11 | 4 | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Huijing | 4 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | - | - | |
芝田 沙季 | 1 | 11 | 9 | 10 | 9 | 7 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橋本 帆乃香 | 4 | 4 | 13 | 13 | 11 | 11 | - | - | |
LIU Xi | 1 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGUELLES Camila | 0 | 9 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | |
ガポノワ | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノスコワ | 4 | 11 | 15 | 11 | 11 | - | - | - | |
PAVLOVIC Andrea | 0 | 3 | 13 | 2 | 6 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHE Xiaoxi | 3 | 8 | 9 | 11 | 11 | 3 | 13 | 7 | |
エーラント | 4 | 11 | 11 | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 | |
| WOMEN’S SINGLES | R64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペソツカ | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
LUPULESKU Anelia | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUANG Fanzhen | 2 | 12 | 8 | 9 | 8 | 11 | 7 | - | |
TAILAKOVA Mariia | 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUPULESKU Izabela | 0 | 7 | 9 | 9 | 6 | - | - | - | |
ZHANG Binyue | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斉 菲 | 1 | 10 | 13 | 11 | 6 | 7 | - | - | |
平野 美宇 | 4 | 12 | 15 | 3 | 11 | 11 | - | - | |
石川 佳純
ZHANG Sofia-Xuan
KAMATH Archana Girish
LOEUILLETTE Stephanie
張 薔
SILVA Yadira
メシュレフ
ウー・ユエ
MORIN Katherine
SHAO Jieni
MADARASZ Dora
ZAHARIA Elena
SIKORSKA Magdalena
ベルグストローム
MALOBABIC Ivana
バラージョバ
マテロバ
MARCHETTI Nathalie
ヌッテ
トリゴロス
CAREY Charlotte
VOROBEVA Olga
VIVARELLI Debora
ミッテルハム
ヤン・シャオシン
ARGUELLES Camila
ガポノワ
エーラント
LUPULESKU Anelia