RESULT試合結果
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳 夢 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
森 さくら | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王 芸迪 | 4 | 11 | 11 | 11 | 13 | - | - | - | |
ベルグストローム | 0 | 3 | 7 | 6 | 11 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳 幸同 | 4 | 12 | 14 | 11 | 10 | 11 | - | - | |
加藤 美優 | 1 | 10 | 12 | 2 | 12 | 9 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YUAN Jia Nan | 0 | 5 | 3 | 4 | 10 | - | - | - | |
劉 詩雯 | 4 | 11 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 佳純 | 1 | 6 | 11 | 10 | 8 | 6 | - | - | |
劉 斐 | 4 | 11 | 7 | 12 | 11 | 11 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
顧 玉婷 | 4 | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 | - | |
フォン・ティエンウェイ | 2 | 7 | 14 | 9 | 11 | 5 | 5 | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ ヒョウォン | 1 | 4 | 9 | 8 | 15 | 6 | - | - | |
銭 天一 | 4 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長﨑 美柚 | 4 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | - | |
朱 雨玲 | 2 | 8 | 5 | 11 | 11 | 9 | 5 | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王 曼昱 | 4 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | |
浜本 由惟 | 2 | 4 | 11 | 7 | 13 | 4 | 3 | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杜 凱栞 | 2 | 7 | 11 | 5 | 11 | 8 | 8 | - | |
ヤン・シャオシン | 4 | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 11 | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平野 美宇 | 4 | 9 | 16 | 6 | 12 | 6 | 11 | 13 | |
早田 ひな | 3 | 11 | 14 | 11 | 10 | 11 | 8 | 11 | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 瞳 | 1 | 5 | 12 | 6 | 4 | 10 | - | - | |
伊藤 美誠 | 4 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孫 穎莎 | 4 | 16 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | - | |
チョン・ジヒ | 2 | 14 | 11 | 4 | 3 | 11 | 6 | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橋本 帆乃香 | 4 | 11 | 12 | 11 | 11 | - | - | - | |
エクホルム | 0 | 7 | 10 | 6 | 9 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭 怡静 | 4 | 11 | 11 | 14 | 11 | - | - | - | |
芝田 沙季 | 0 | 3 | 7 | 12 | 4 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エーラント | 0 | 6 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | |
丁 寧 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
陳 夢
森 さくら
ベルグストローム
YUAN Jia Nan
フォン・ティエンウェイ
ソ ヒョウォン
浜本 由惟
杜 凱栞
鄭 怡静
エーラント