RESULT試合結果
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王 曼昱 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
ポルカノバ | 0 | 10 | 7 | 3 | 5 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハン・イン | 4 | 11 | 11 | 9 | 5 | 5 | - | - | |
鄭 怡静 | 1 | 8 | 9 | 11 | 2 | 2 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォン・ティエンウェイ | 4 | 8 | 9 | 11 | 5 | 5 | 5 | - | |
平野 美宇 | 2 | 11 | 11 | 10 | 4 | 3 | 4 | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セーチ | 1 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | - | - | |
丁寧 | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 | 5 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 雨玲 | 4 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | |
石川 佳純 | 1 | 6 | 7 | 0 | 11 | 8 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳 思羽 | 0 | 6 | 8 | 3 | 5 | - | - | - | |
孫 穎莎 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 美誠 | 3 | 11 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
加藤 美優 | 4 | 4 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 5 | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杜 凱琹 | 2 | 5 | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | - | |
陳夢 | 4 | 11 | 11 | 7 | 11 | 1 | 5 | - | |
王 曼昱
ポルカノバ
ハン・イン
鄭 怡静
フォン・ティエンウェイ
平野 美宇
セーチ
杜 凱琹