RESULT試合結果
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許 昕 | 4 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | |
アン ジェヒョン | 3 | 4 | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 3 | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
及川 瑞基 | 4 | 6 | 11 | 11 | 6 | 12 | 11 | - | |
フランツィスカ | 2 | 11 | 5 | 6 | 11 | 10 | 1 | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チョン ヨンシク | 3 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | |
趙子豪 | 4 | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 7 | 11 | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドゥダ | 4 | 7 | 4 | 11 | 11 | 12 | 8 | 11 | |
ファルク | 3 | 11 | 11 | 6 | 5 | 10 | 11 | 3 | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林 昀儒 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
ガチーナ | 0 | 5 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨルジッチ | 0 | 9 | 8 | 11 | 9 | - | - | - | |
水谷 隼 | 4 | 11 | 11 | 13 | 11 | - | - | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹羽 孝希 | 4 | 6 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | - | |
ジャーカナク | 2 | 11 | 9 | 5 | 5 | 11 | 8 | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワン・ヤン | 0 | 11 | 9 | 8 | 10 | - | - | - | |
林 高遠 | 4 | 13 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 龍 | 4 | 15 | 11 | 13 | 11 | - | - | - | |
邱党 | 0 | 13 | 8 | 11 | 7 | - | - | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐 晨皓 | 4 | 11 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | |
チャン ウジン | 0 | 9 | 7 | 10 | 5 | - | - | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ サンス | 1 | 7 | 14 | 9 | 11 | 10 | - | - | |
ゴジ | 4 | 11 | 16 | 11 | 7 | 12 | - | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チョ スンミン | 4 | 11 | 3 | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | |
梁 靖崑 | 3 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張本 智和 | 2 | 11 | 5 | 11 | 6 | 8 | 5 | - | |
荘 智淵 | 4 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イム ジョンフン | 0 | 11 | 7 | 3 | 9 | - | - | - | |
オフチャロフ | 4 | 13 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボル | 4 | 11 | 11 | 11 | 3 | 8 | 11 | - | |
アルナ | 2 | 5 | 2 | 9 | 11 | 11 | 8 | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸上 隼輔 | 1 | 9 | 5 | 11 | 9 | 7 | - | - | |
樊 振東 | 4 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | |
許 昕
アン ジェヒョン
及川 瑞基
フランツィスカ
ファルク
林 昀儒
ガチーナ
ヨルジッチ
ジャーカナク
ワン・ヤン
ゴジ
アルナ