RESULT試合結果
| WOMEN’S DOUBLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳 夢 / 王 曼昱 | 3 | 11 | 11 | 11 | - | - | |
コムウォン / オラワン | 0 | 6 | 2 | 8 | - | - | |
| WOMEN’S DOUBLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄 郁雯 / 劉 昱昕 | 2 | 11 | 5 | 11 | 10 | 7 | |
李 皓晴 / 蘇 慧音 | 3 | 9 | 11 | 8 | 12 | 11 | |
| WOMEN’S DOUBLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッテルハム / ソルヤ | 3 | 11 | 12 | 11 | - | - | |
ミハイロワ / ノスコワ | 0 | 6 | 10 | 8 | - | - | |
| WOMEN’S DOUBLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェ・ヒョジュ / シン ユビン | 3 | 7 | 11 | 11 | 14 | - | |
バラージョバ / マテロバ | 1 | 11 | 8 | 9 | 12 | - | |
| WOMEN’S DOUBLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁 寧 / 孫 穎莎 | 3 | 11 | 11 | 17 | - | - | |
ドデアン / サマラ | 0 | 5 | 6 | 15 | - | - | |
| WOMEN’S DOUBLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
リン・イエ / ユー・モンユー | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
ポルカノバ / セーチ | WO | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| WOMEN’S DOUBLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
平野 美宇 / 石川 佳純 | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | - | |
ガスニエ / MIGOT Marie | 1 | 3 | 6 | 11 | 3 | - | |
| WOMEN’S DOUBLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
杜 凱栞 / 朱 成竹 | 2 | 2 | 11 | 14 | 8 | 8 | |
陳 思羽 / 鄭 先知 | 3 | 11 | 9 | 12 | 11 | 11 | |
陳 夢 / 王 曼昱
コムウォン / オラワン
黄 郁雯 / 劉 昱昕
李 皓晴 / 蘇 慧音
ミッテルハム / ソルヤ
ミハイロワ / ノスコワ
チェ・ヒョジュ / シン ユビン
バラージョバ /
マテロバ
ドデアン / サマラ
リン・イエ / ユー・モンユー
ポルカノバ /
平野 美宇 / 石川 佳純
ガスニエ / MIGOT Marie