RESULT試合結果
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳 夢 | 4 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | - | - | |
銭 天一 | 1 | 6 | 12 | 9 | 4 | 8 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何 卓佳 | 0 | 10 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | |
王 芸迪 | 4 | 12 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 雨玲 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
ソルヤ | 0 | 9 | 9 | 6 | 5 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張 瑞 | 1 | 11 | 9 | 3 | 9 | 6 | - | - | |
劉 詩雯 | 4 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 美誠 | 4 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | |
橋本 帆乃香 | 1 | 6 | 9 | 3 | 11 | 9 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早田 ひな | WO | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
丁 寧 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王 曼昱 | 4 | 10 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | - | |
芝田 沙季 | 2 | 12 | 7 | 11 | 8 | 5 | 8 | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 佳純 | 0 | 5 | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
孫 穎莎 | 4 | 11 | 11 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
陳 夢
ソルヤ
伊藤 美誠