RESULT試合結果
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳 夢 | 4 | 12 | 11 | 10 | 7 | 11 | 15 | 11 | |
ソ ヒョウォン | 3 | 14 | 5 | 12 | 11 | 7 | 13 | 4 | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銭 天一 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
平野 美宇 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何 卓佳 | 4 | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 11 | - | |
陳 思羽 | 1 | 8 | 11 | 9 | 1 | 3 | 6 | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王 芸迪 | 4 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | |
鄭 怡静 | 2 | 11 | 5 | 7 | 2 | 13 | 9 | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 雨玲 | 4 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 5 | 12 | |
ミハイロワ | 3 | 9 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 10 | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゼン・ジャン | 1 | 11 | 5 | 9 | 8 | 8 | - | - | |
ソルヤ | 4 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポルカノバ | WO | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
張 瑞 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャン・シャオナ | 0 | 8 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | |
劉 詩雯 | 4 | 11 | 12 | 11 | 11 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 美誠 | 4 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | |
タカハシ | 1 | 11 | 7 | 9 | 9 | 9 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橋本 帆乃香 | 4 | 11 | 8 | 11 | 11 | 4 | 11 | - | |
陳 幸同 | 2 | 7 | 11 | 3 | 4 | 11 | 7 | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォン・ティエンウェイ | 2 | 12 | 7 | 11 | 11 | 5 | 9 | - | |
早田 ひな | 4 | 14 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
顧 玉婷 | 0 | 6 | 6 | 7 | 3 | - | - | - | |
丁 寧 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王 曼昱 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
チェ・ヒョジュ | 0 | 7 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝田 沙季 | 4 | 10 | 13 | 11 | 11 | 12 | - | - | |
ハン・イン | 1 | 12 | 11 | 9 | 8 | 10 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 佳純 | 4 | 11 | 11 | 11 | 13 | - | - | - | |
ヤン・シャオシン | 0 | 7 | 6 | 6 | 11 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杜 凱栞 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | - | - | - | |
孫 穎莎 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
陳 夢
ソ ヒョウォン
平野 美宇
陳 思羽
ミハイロワ
ゼン・ジャン
ソルヤ
ポルカノバ
タカハシ
ヤン・シャオシン
杜 凱栞