RESULT試合結果
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樊 振東 | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | |
カールバーグ | 3 | 11 | 6 | 13 | 5 | 11 | 8 | 3 | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐 晨皓 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
フランツィスカ | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アル ムハンナディ | 0 | 7 | 8 | 5 | 2 | - | - | - | |
パーション | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 巧也 | 1 | 5 | 3 | 11 | 6 | 9 | - | - | |
ファルク | 4 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梁 靖崑 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
ガチーナ | 0 | 8 | 8 | 9 | 9 | - | - | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガルドシュ | 1 | 12 | 7 | 9 | 8 | 8 | - | - | |
水谷 隼 | 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王 楚欽 | 4 | 11 | 11 | 13 | 11 | - | - | - | |
フレイタス | 0 | 3 | 5 | 11 | 4 | - | - | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森薗 政崇 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | - | - | - | |
馬 龍 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林 高遠 | 3 | 11 | 8 | 7 | 11 | 5 | 11 | 7 | |
サムソノフ | 4 | 5 | 11 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロブレス | 2 | 6 | 7 | 11 | 9 | 12 | 9 | - | |
ピッチフォード | 4 | 11 | 11 | 8 | 11 | 10 | 11 | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄 鎮廷 | 1 | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | - | - | |
宇田 幸矢 | 4 | 10 | 14 | 11 | 11 | 11 | - | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荘 智淵 | 4 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | |
張本 智和 | 2 | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 7 | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カルデラノ | 4 | 12 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
アンソニー | 0 | 10 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グロート | 1 | 10 | 5 | 6 | 11 | 7 | - | - | |
ゴジ | 4 | 12 | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹羽 孝希 | 4 | 11 | 14 | 11 | 10 | 11 | - | - | |
ルベッソン | 1 | 8 | 12 | 4 | 12 | 6 | - | - | |
| MEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コジッチ | 1 | 5 | 4 | 7 | 11 | 6 | - | - | |
許 昕 | 4 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | |
樊 振東
カールバーグ
フランツィスカ
アル ムハンナディ
神 巧也
ガチーナ
ガルドシュ
フレイタス
サムソノフ
ロブレス
ピッチフォード
黄 鎮廷
荘 智淵
カルデラノ
アンソニー
グロート
ゴジ