RESULT試合結果
| WOMEN’S DOUBLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
木原 美悠 /長﨑 美柚 | 3 | 11 | 11 | 11 | - | - | |
ルプレスク /サージャン | 0 | 2 | 7 | 7 | - | - | |
| WOMEN’S DOUBLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇 慧音 / 朱 成竹 | 3 | 11 | 11 | 11 | - | - | |
FARAMARZI Maha / HUSSAIN Kholoud | 0 | 3 | 4 | 2 | - | - | |
| WOMEN’S DOUBLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
バヨル / パルティカ | 1 | 15 | 8 | 9 | 12 | - | |
リン・イエ / ユー・モンユー | 3 | 13 | 11 | 11 | 14 | - | |
| WOMEN’S DOUBLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリステンセン / マルシェッティ | 0 | 4 | 6 | 4 | - | - | |
陳 夢 / 丁 寧 | 3 | 11 | 11 | 11 | - | - | |
| WOMEN’S DOUBLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
平野 美宇 / 石川 佳純 | 3 | 11 | 11 | 11 | - | - | |
ボグダノワ / トリゴノス | 0 | 6 | 9 | 0 | - | - | |
| WOMEN’S DOUBLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOEUILLETTE Stephanie / YUAN Jia Nan | 3 | 8 | 11 | 3 | 12 | 11 | |
杜 凱栞 / 李 皓晴 | 2 | 11 | 6 | 11 | 10 | 7 | |
| WOMEN’S DOUBLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
バラージョバ / マテロバ | 3 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | |
ミッテルハム / シャン・シャオナ | 2 | 6 | 11 | 11 | 8 | 7 | |
| WOMEN’S DOUBLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッコリーニ / ビバレッリ | WO | 0 | 0 | 0 | - | - | |
王 曼昱 / 朱 雨玲 | 3 | 11 | 11 | 11 | - | - | |
木原 美悠 /長﨑 美柚
ルプレスク /サージャン
蘇 慧音 / 朱 成竹
FARAMARZI Maha / HUSSAIN Kholoud
バヨル / パルティカ
リン・イエ / ユー・モンユー
クリステンセン /
マルシェッティ
陳 夢 / 丁 寧
ボグダノワ / トリゴノス
LOEUILLETTE Stephanie / YUAN Jia Nan
バラージョバ / マテロバ
ミッテルハム / シャン・シャオナ
ピッコリーニ / ビバレッリ