RESULT試合結果
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳 夢 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
ポルカノバ | 0 | 7 | 6 | 2 | 7 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王 芸迪 | 4 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 12 | - | |
石川 佳純 | 2 | 3 | 11 | 7 | 6 | 11 | 10 | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 雨玲 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
森 さくら | 0 | 4 | 7 | 6 | 9 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銭 天一 | 0 | 5 | 7 | 8 | 8 | - | - | - | |
王 曼昱 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 美誠 | 4 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | |
佐藤 瞳 | 1 | 6 | 4 | 5 | 12 | 7 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャン・シャオナ | 0 | 7 | 7 | 6 | 8 | - | - | - | |
フォン・ティエンウェイ | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁 寧 | 4 | 11 | 12 | 11 | 11 | - | - | - | |
平野 美宇 | 0 | 4 | 10 | 8 | 7 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳 幸同 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
孫 穎莎 | 0 | 9 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | |
陳 夢
ポルカノバ
石川 佳純
シャン・シャオナ
フォン・ティエンウェイ