RESULT試合結果
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳 夢 | 4 | 13 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
橋本 帆乃香 | 0 | 11 | 9 | 8 | 4 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドボラク | 1 | 7 | 11 | 6 | 7 | 6 | - | - | |
ポルカノバ | 4 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王 芸迪 | 4 | 11 | 11 | 11 | 6 | 14 | - | - | |
張 瑞 | 1 | 8 | 4 | 7 | 11 | 12 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤 美優 | 1 | 13 | 11 | 9 | 10 | 4 | - | - | |
石川 佳純 | 4 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 雨玲 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
ツォン・ジエン | 0 | 7 | 9 | 8 | 5 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森 さくら | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
FARAMARZI Maha | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杜 凱栞 | 0 | 8 | 7 | 10 | 10 | - | - | - | |
銭 天一 | 4 | 11 | 11 | 12 | 12 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孫 銘陽 | 0 | 8 | 10 | 4 | 5 | - | - | - | |
王 曼昱 | 4 | 11 | 12 | 11 | 11 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 美誠 | 4 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | - | - | |
顧 玉婷 | 1 | 11 | 5 | 7 | 10 | 4 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマラ | 2 | 11 | 8 | 7 | 7 | 15 | 5 | - | |
佐藤 瞳 | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何 卓佳 | 1 | 8 | 7 | 9 | 11 | 5 | - | - | |
シャン・シャオナ | 4 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユー・モンユー | 0 | 5 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | |
フォン・ティエンウェイ | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁 寧 | 4 | 11 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | |
ヤン・シャオシン | 0 | 8 | 8 | 10 | 6 | - | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長﨑 美柚 | 1 | 5 | 11 | 8 | 9 | 4 | - | - | |
平野 美宇 | 4 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳 幸同 | 4 | 11 | 4 | 9 | 11 | 15 | 3 | 11 | |
李 皓晴 | 3 | 4 | 11 | 11 | 8 | 13 | 11 | 5 | |
| WOMEN’S SINGLES | R32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木原 美悠 | 0 | 11 | 2 | 8 | 7 | - | - | - | |
孫 穎莎 | 4 | 13 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
陳 夢
橋本 帆乃香
ドボラク
ポルカノバ
ツォン・ジエン
FARAMARZI Maha
杜 凱栞
サマラ
シャン・シャオナ
ヤン・シャオシン