RESULT試合結果
| MIXED DOUBLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
水谷 隼 / 伊藤 美誠 | 3 | 11 | 11 | 11 | - | - | |
イェフトビッチ / サージャン | 0 | 5 | 5 | 7 | - | - | |
| MIXED DOUBLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
イオネスク / セーチ | 3 | 11 | 13 | 9 | 9 | 11 | |
フランツィスカ / ソルヤ | 1 | 8 | 11 | 11 | 11 | 6 | |
| MIXED DOUBLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェゲルル / ポルカノバ | 3 | 11 | 11 | 11 | - | - | |
カラカシェビッチ / ルプレスク | 0 | 8 | 6 | 6 | - | - | |
| MIXED DOUBLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケンジャエフ / グフラノワ | 0 | 5 | 8 | 2 | - | - | |
何 鈞傑 /李 皓晴 | 3 | 11 | 11 | 11 | - | - | |
| MIXED DOUBLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピシュテイ /バラージョバ | 1 | 8 | 11 | 11 | 8 | - | |
ルベッソン / YUAN Jia Nan | 3 | 11 | 13 | 9 | 11 | - | |
| MIXED DOUBLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロブレス / シャオ・マリア | 3 | 11 | 11 | 11 | - | - | |
FARAMARZI Maha / ABDULWAHHAB Mohammed | 0 | 7 | 3 | 7 | - | - | |
| MIXED DOUBLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロール / ガスニエ | 0 | 7 | 8 | 4 | - | - | |
スディ / ペルゲル | 3 | 11 | 11 | 11 | - | - | |
| MIXED DOUBLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
王 楚欽 / 孫 穎莎 | 3 | 11 | 14 | 11 | - | - | |
黄 鎮廷 / 杜 凱栞 | 0 | 9 | 12 | 7 | - | - | |
水谷 隼 / 伊藤 美誠
イェフトビッチ / サージャン
イオネスク / セーチ
フランツィスカ / ソルヤ
フェゲルル / ポルカノバ
ケンジャエフ / グフラノワ
何 鈞傑 /李 皓晴
ピシュテイ /バラージョバ
ルベッソン / YUAN Jia Nan
ロブレス / シャオ・マリア
FARAMARZI Maha / ABDULWAHHAB Mohammed
スディ / ペルゲル
王 楚欽 / 孫 穎莎