2021 アジア卓球選手権ドーハ大会 日本代表選手選考合宿
SCHEDULE 競技日程
6.17(木)女子選考会 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 内容 | |||||||
Table1 | Table2 | Table3 | Table4 | Table5 | Table6 | Table7 | Table8 | |
14:00 | リーグ戦A-C | リーグ戦A-C | リーグ戦A-C | リーグ戦A-C | リーグ戦A-C | リーグ戦A-C | リーグ戦A-C | リーグ戦A-C |
15:00 | リーグ戦A-B | リーグ戦A-B | リーグ戦A-B | リーグ戦A-B | リーグ戦A-B | リーグ戦A-B | リーグ戦A-B | リーグ戦A-B |
16:00 | リーグ戦B-C | リーグ戦B-C | リーグ戦B-C | リーグ戦B-C | リーグ戦B-C | リーグ戦B-C | リーグ戦B-C | リーグ戦B-C |
17:00 | ||||||||
決勝T 1回戦 | 決勝T 1回戦 | 決勝T 1回戦 | 決勝T 1回戦 | 決勝T 1回戦 | 決勝T 1回戦 | 決勝T 1回戦 | 決勝T 1回戦 | |
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
6.18(金)女子選考会 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 内容 | |||||||
Table1 | Table2 | Table3 | Table4 | Table5 | Table6 | Table7 | Table8 | |
9:00 | ||||||||
10:00 | 準々決勝 | 準々決勝 | 準々決勝 | 準々決勝 | 9-16位決定 | 9-16位決定 | 9-16位決定 | 9-16位決定 |
11:00 | ||||||||
5-8位決定 | 5-8位決定 | 9-12位決定 | 9-12位決定 | |||||
12:00 | ||||||||
13:00 | 準決勝 | 準決勝 | ||||||
14:00 | 5-6位決定 | 7-8位決定 | 9-10位決定 | |||||
15:00 | 3-4位決定 | |||||||
16:00 | 決勝 | |||||||
17:00 |
6.19(土)男子選考会 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 内容 | |||||||
Table1 | Table2 | Table3 | Table4 | Table5 | Table6 | Table7 | Table8 | |
14:00 | リーグ戦A-C | リーグ戦A-C | リーグ戦A-C | リーグ戦A-C | リーグ戦A-C | リーグ戦A-C | リーグ戦A-C | リーグ戦A-C |
15:00 | リーグ戦A-B | リーグ戦A-B | リーグ戦A-B | リーグ戦A-B | リーグ戦A-B | リーグ戦A-B | リーグ戦A-B | リーグ戦A-B |
16:00 | リーグ戦B-C | リーグ戦B-C | リーグ戦B-C | リーグ戦B-C | リーグ戦B-C | リーグ戦B-C | リーグ戦B-C | リーグ戦B-C |
17:00 | ||||||||
決勝T 1回戦 | 決勝T 1回戦 | 決勝T 1回戦 | 決勝T 1回戦 | 決勝T 1回戦 | 決勝T 1回戦 | 決勝T 1回戦 | 決勝T 1回戦 | |
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
6.20(日)男子選考会 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 内容 | |||||||
Table1 | Table2 | Table3 | Table4 | Table5 | Table6 | Table7 | Table8 | |
9:00 | ||||||||
10:00 | 準々決勝 | 準々決勝 | 準々決勝 | 準々決勝 | 9-16位決定 | 9-16位決定 | 9-16位決定 | 9-16位決定 |
11:00 | ||||||||
5-8位決定 | 5-8位決定 | 9-12位決定 | 9-12位決定 | |||||
12:00 | ||||||||
13:00 | 準決勝 | 準決勝 | ||||||
14:00 | 5-6位決定 | 7-8位決定 | 9-10位決定 | |||||
15:00 | 3-4位決定 | |||||||
16:00 | 決勝 | |||||||
17:00 |