試合結果
大会結果
女子 | 男子 | |
1位 | シンガポール | 中国 |
2位 | 中国 | ドイツ |
3位 | 日本 | 日本 |
ドイツ | 韓国 |
女子 試合結果

国名(世界ランク) | JPN | ROU | TPE | BLR | RUS | SVK | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 |
日本(4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 10 | 1 | |
3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | ||||||
ルーマニア(6) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | 8 | 3 | |
0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | ||||||
台湾(12) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 1 | 9 | 2 | |
2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | ||||||
ベラルーシ(13) | ● | ● | ● | ○ | ○ | 2 | 3 | 7 | 4 | |
0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | ||||||
ロシア(21) | ● | ● | ● | ● | ○ | 1 | 4 | 6 | 5 | |
1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | ||||||
スロバキア(26) | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 5 | 5 | 6 | |
0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 |
男子 試合結果

国名(世界ランク) | GER | JPN | HRV | DEN | ESP | HUN | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 |
ドイツ(3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 10 | 1 | |
3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | ||||||
日本(5) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 1 | 9 | 2 | |
2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | ||||||
クロアチア(11) | ● | ● | ○ | ● | ● | 1 | 4 | 6 | 5 | |
0-3 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 1-3 | ||||||
デンマーク(12) | ● | ● | ● | ● | ○ | 1 | 4 | 6 | 6 | |
0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | ||||||
スペイン(20) | ● | ● | ○ | ○ | ● | 2 | 3 | 7 | 4 | |
0-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 2-3 | ||||||
ハンガリー(24) | ● | ● | ○ | ● | ○ | 2 | 3 | 7 | 3 | |
1-3 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-2 |
写真提供:卓球王国