NEWS
日本代表男子 39年ぶりの銀メダル! 日本代表女子 2014年東京大会に続き銀メダル!
ON Air
放送情報
放送スケジュール
2/28(日) | 夜7時54分 | 女子 | 第1戦チェコ(15位)![]() |
---|---|---|---|
第2戦ブラジル(26位)![]() |
|||
深夜1時35分 | 男女 | ハイライト | |
2/29(月) | 夜6時57分 | 女子 | 第3戦北朝鮮(11位)![]() |
夜11時58分 | 男女 | ハイライト | |
3/1(火) | 夜6時57分 | 女子 | 第4戦タイ(18位)![]() |
夜11時58分 | 男女 | ハイライト | |
3/2(水) | 夜9時00分 | 女子 | 第5戦ドイツ(7位)![]() |
夜11時58分 | 男女 | ハイライト | |
3/3(木) | 夜8時04分 | 女子 | 準々決勝ドイツ(7位)![]() |
3/4(金) | 夜8時06分 | 女子 | 準決勝北朝鮮(11位)![]() |
3/5(土) | 昼12時30分 | 男子 | 準々決勝☆ 香港(5位)![]() |
夜8時30分 | 男子 | 準決勝イングランド(16位)![]() |
|
3/6(日) | 午後3時10分 | 女子 | 決勝中国(1位)![]() |
夜7時54分 | 男子 | 決勝中国(1位)![]() |
試合状況により放送時間は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
最新の放送情報は番組表をご覧ください。
☆・・・テレビ東京のみの放送となります。
BSジャパン
2/29(月) | 夜9時00分 | 男子 | 第3戦ポーランド(12位)![]() |
---|---|---|---|
3/1(火) | 夜9時00分 | 男子 | 第4戦ウクライナ(23位)![]() |
3/2(水) | 夕方5時29分 | 男子 | 第5戦ポルトガル(6位)![]() |
3/6(日) | 夜11時58分 | 男女 | ハイライト |
3/7(月) | 午後2時00分 |
世界ランクは2016年2月のもの
出演者(テレビ東京・BSジャパン)
現地キャスター | 福澤朗 秋元玲奈(テレビ東京アナウンサー) |
---|---|
解説 | 近藤欽司(前日本代表女子監督) 宮﨑義仁(前日本代表男子監督) 松下浩二(元日本代表)) |
実況 | 植草朋樹(テレビ東京アナウンサー) 中川聡(テレビ東京アナウンサー) 増田和也(テレビ東京アナウンサー) |