翠 千賀みどり ちか
圧倒的声量を持つ‟高音オペラ魔女”
東京藝術大学を卒業後、オペラの本場イタリアで5年にわたり武者修業。帰国後すぐのデビュー舞台でいきなり主役に抜擢されたオペラ界屈指の実力者。圧倒的な声量で100点満点に執念を燃やす。2019年「歌の異種格闘技戦」決勝で見事100点満点を獲得し、宝塚最強RiRiKAらをおさえ優勝をはたした。
東京藝術大学を卒業後、オペラの本場イタリアで5年にわたり武者修業。帰国後すぐのデビュー舞台でいきなり主役に抜擢されたオペラ界屈指の実力者。圧倒的な声量で100点満点に執念を燃やす。2019年「歌の異種格闘技戦」決勝で見事100点満点を獲得し、宝塚最強RiRiKAらをおさえ優勝をはたした。
放送日 | 曲名 | 成績 |
---|---|---|
2019/6/23 | 優勝歌の異種格闘技戦 | |
今井美樹「PIECE OF MY WISH」 | 100.000 点 | |
2017/6/14 | 優勝今シーズントップ7初参戦!歌の異種格闘技戦 | |
秋川雅史「千の風になって」 | 100.000 点 | |
2016/10/12 | 優勝2016年間チャンピオン決定戦4時間SP | |
辛島美登里「サイレント・イヴ」 | 100.000 点 | |
李香蘭「蘇州夜曲(平原綾香ver.)」 | 100.000 点 |
放送日 | 曲名 | 成績 |
---|---|---|
2019/6/23 | 優勝歌の異種格闘技戦 | |
予選 中山美穂「ただ泣きたくなるの」 | 99.379点 | |
決勝 今井美樹「PIECE OF MY WISH」 | 100.000点 | |
2018/8/29 | 優勝歌の異種格闘技戦 | |
予選 CHAGE and ASKA「YAH YAH YAH」 | 99.355点 | |
決勝 都はるみ「北の宿から」 | 99.312点 | |
2017/6/14 | 優勝今シーズントップ7初参戦!歌の異種格闘技戦 | |
予選 谷村新司「昴―すばるー」 | 99.484点 | |
決勝 秋川雅史「千の風になって」 | 100.000点 | |
2017/1/18 | 優勝歌の異種格闘技戦 | |
予選「セーラー服と機関銃」 | 99.363点 | |
決勝「いっそセレナーデ」 | 99.640点 | |
2016/10/12 | 優勝2016年間チャンピオン決定戦 | |
予選「サイレント・イヴ」 | 100.000点 | |
決勝「蘇州夜曲(平原綾香ver.)」 | 100.000点 | |
2016/7/27 | 優勝歌の異種格闘技戦11 | |
予選「夏の終わりのハーモニー」 | 99.829点 | |
決勝「見上げてごらん夜の星を(華原朋美Ver.)」 | 99.419点 | |
2015/7/8 | 優勝ファンタジーソング王選手権 | |
予選「Someday My Prince Will Come(いつか王子様が)」 | 98.891点 | |
決勝「星に願いを」 | 99.380点 |
最近、テレビ東京の社員を名乗り、「THEカラオケ★バトル」に出演できると持ちかけて多額の金銭を要求する人物がいるとの情報が寄せられました。 当番組が、選考過程において出場候補者から金銭を受け取ることはありませんので、ご注意ください。 不審な働きかけがあった場合は、テレビ東京までご連絡ください。