せびっちゃマンボせびっちゃまんぼ
日本一のカラオケオタク
寝る時間以外は仕事もプライベートもカラオケボックスで過ごす、
自他ともに認める「日本一のカラオケオタク」。
「2016春のグランプリ」で決勝進出し初の「トップ6」入り。
2017年元日の「U-18・アマ・大学生統一王座決定戦」で優勝し、
アマチュア最強王者として君臨している。
寝る時間以外は仕事もプライベートもカラオケボックスで過ごす、
自他ともに認める「日本一のカラオケオタク」。
「2016春のグランプリ」で決勝進出し初の「トップ6」入り。
2017年元日の「U-18・アマ・大学生統一王座決定戦」で優勝し、
アマチュア最強王者として君臨している。
| 放送日 | 曲名 | 成績 |
|---|---|---|
| 2016/5/18 | 優勝全国統一最強歌うま王決定戦~年間チャンピオン大会への道 | |
| 山本コウタローとウィークエンド「岬めぐり」 | 100.000 点 | |
| 2016/1/13 | 優勝都道府県対抗!ご当地歌うま王決定戦2 | |
| 尾崎紀世彦「また逢う日まで」 | 100.000 点 |
| 放送日 | 曲名 | 成績 |
|---|---|---|
| 2017/1/1 | 優勝U-18・アマ・大学生統一王者決定戦 | |
| 予選「悲しくてやりきれない」 | 99.720点 | |
| 決勝「乾杯」 | 99.848点 | |
| 2016/11/16 | 優勝全国統一!2016最強歌うま王決定戦 | |
| 予選「時代」 | 99.628点 | |
| 決勝「君をのせて」 | 99.233点 | |
| 2016/5/18 | 優勝全国統一最強歌うま王決定戦~年間チャンピオン大会への道 | |
| 予選「襟裳岬」 | 99.809点 | |
| 決勝「岬めぐり」 | 100.000点 | |
| 2016/1/13 | 優勝都道府県対抗!ご当地歌うま王決定戦2 | |
| 予選「また逢う日まで」 | 100.000点 | |
| 決勝「幸せな結末」 | 99.562点 | |
| 2015/8/26 | 優勝最強アマ集結!歌うま王決定戦! | |
| 予選「ひこうき雲」 | 99.026点 | |
| 決勝「糸」 | 99.355点 |
最近、テレビ東京の社員を名乗り、「THEカラオケ★バトル」に出演できると持ちかけて多額の金銭を要求する人物がいるとの情報が寄せられました。 当番組が、選考過程において出場候補者から金銭を受け取ることはありませんので、ご注意ください。 不審な働きかけがあった場合は、テレビ東京までご連絡ください。