佐久間 彩加さくま あやか
天性の歌声!U-18最年少四天王
東京都に住む中学2年生。小学生の頃にエイベックス主催のオーディションで1万人の中からグランプリを獲得。様々な大会で優勝しトロフィーを集めるのが趣味。番組でも年上に負けず実力を発揮し、2018年2月に念願のU-18四天王入りをはたした。
東京都に住む中学2年生。小学生の頃にエイベックス主催のオーディションで1万人の中からグランプリを獲得。様々な大会で優勝しトロフィーを集めるのが趣味。番組でも年上に負けず実力を発揮し、2018年2月に念願のU-18四天王入りをはたした。
放送日 | 曲名 | 成績 |
---|---|---|
2020/12/13 | 優勝2020冬のグランプリ | |
Crystal Kay「君がいたから」 | 99.870 点 | |
2020/11/1 | 優勝U-18歌うま甲子園・2020頂上決戦 | |
いきものがかり「風が吹いている」 | 99.875 点 | |
2018/2/21 | 優勝U-18歌うま甲子園 四天王争奪戦 | |
中島美嘉「WILL」 | 99.458 点 | |
2017/2/8 | 優勝チャンピオンズカップ2017 | |
Kiroro「冬のうた」 | 99.873 点 |
放送日 | 曲名 | 成績 |
---|---|---|
2022/1/16 | 優勝U-18歌うま甲子園 2022開幕戦 | |
予選 来生たかお「夢の途中-セーラー服と機関銃-」 | 99.472点 | |
決勝 浜田省吾「もうひとつの土曜日」 | 99.678点 | |
2020/12/13 | 優勝2020冬のグランプリ | |
予選 JUJU「奇跡を望むなら…」 | 99.664点 | |
決勝 Crystal Kay「君がいたから」 | 99.870点 | エクストラチャレンジ Kiroro「冬のうた」 | 99.924点 |
2020/11/1 | 優勝U-18歌うま甲子園・2020頂上決戦 | |
予選 DREAMS COME TRUE「ア・イ・シ・テ・ルのサイン~わたしたちの未来予想図~」 | 99.307点 | |
決勝 いきものがかり「風が吹いている」 | 99.875点 | |
2018/2/21 | 優勝U-18歌うま甲子園 四天王争奪戦 | |
予選 中島美嘉「WILL」 | 99.458点 | |
決勝 DREAMS COME TRUE「未来予想図Ⅱ」 | 99.368点 | |
2017/2/8 | 優勝チャンピオンズカップ2017 | |
予選 Kiroro「冬のうた」 | 99.873点 | |
決勝 山口百恵「いい日旅立ち」 | 99.396点 |
最近、テレビ東京の社員を名乗り、「THEカラオケ★バトル」に出演できると持ちかけて多額の金銭を要求する人物がいるとの情報が寄せられました。 当番組が、選考過程において出場候補者から金銭を受け取ることはありませんので、ご注意ください。 不審な働きかけがあった場合は、テレビ東京までご連絡ください。