RESULT試合結果
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孫 穎莎 | 4 | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | - | - | |
鄭 怡静 | 1 | 9 | 2 | 11 | 6 | 1 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何 卓佳 | 1 | 8 | 11 | 6 | 7 | 2 | - | - | |
丁 寧 | 4 | 11 | 8 | 11 | 11 | 5 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳 幸同 | 4 | 11 | 11 | 11 | 9 | 3 | 5 | - | |
ユー・モンユー | 2 | 7 | 5 | 5 | 11 | 5 | 4 | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 雨玲 | 3 | 11 | 11 | 10 | 5 | 4 | 0 | 4 | |
王 曼昱 | 4 | 10 | 5 | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 美誠 | 4 | 11 | 11 | 8 | 11 | 5 | - | - | |
石川 佳純 | 1 | 6 | 5 | 11 | 8 | 3 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 瞳 | 4 | 11 | 11 | 11 | 3 | 5 | - | - | |
王 芸迪 | 1 | 8 | 8 | 10 | 5 | 2 | - | - | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平野 美宇 | 3 | 11 | 5 | 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | |
チョン・ジヒ | 4 | 3 | 11 | 11 | 9 | 5 | 3 | 5 | |
| WOMEN’S SINGLES | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォン・ティエンウェイ | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 | - | - | - | |
陳 夢 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
孫 穎莎
鄭 怡静
ユー・モンユー
伊藤 美誠
チョン・ジヒ