2017.03.02
【大会組合せ表】LIONカップ 第21回ジャパントップ12卓球大会
3月4日(土)に「LIONカップ 第21回ジャパントップ12卓球大会(3月4日、東京・代々木第二体育館)」開催される。女子は1月の全日本選手権を史上最年少で制した平野美宇(JOCエリートアカデミー/大原学園)、リオ五輪銅メダリスト(団体)の石川佳純(全農)、伊藤美誠(スターツSC)らが出場、男子では全日本史上最多9度目の優勝を果たした水谷隼(木下グループ)、リオ五輪銀メダリスト(団体)の丹羽孝希(明治大学)、吉村真晴(名古屋ダイハツ)、世界ジュニア選手権を史上最年少で制した張本智和(JOCエリートアカデミー)らも選ばれている。出場選手、予選リーグ表は下記の通り。
水谷隼、石川佳純、平野美宇ら国内スター選手が集結する「ジャパントップ12」開催!
<男子シングルス 決勝>
A1位/B1位の勝者 - C1位/D1位の勝者
<女子シングルス 決勝>
伊藤美誠 - 石川佳純
<男子シングルス 準決勝>
上田仁 - 吉田海偉
吉村真晴 - 神巧也
<女子シングルス 準決勝>
伊藤美誠 4-1 橋本帆乃香
佐藤瞳 0-4 石川佳純
<男子シングルス 予選リーグ>
| Aグループ | 水谷隼 | 上田仁 | 松平健太 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | 水谷隼 | 1-3 | W-L | 2 | |
| b | 上田仁 | 3-1 | 3-1 | 1 | |
| c | 松平健太 | L-W | 1-3 | 3 | |
11:35 b - c
12:45 a - b/cの敗者
13:55 a - b/cの勝者
| Bグループ | 吉田海偉 | 木造勇人 | 丹羽孝希 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | 吉田海偉 | 3-0 | 3-0 | 1 | |
| b | 木造勇人 | 0-3 | 3-2 | 2 | |
| c | 丹羽孝希 | 0-3 | 2-3 | 3 | |
11:35 b - c
12:45 a - b/cの敗者
13:55 a - b/cの勝者
| Cグループ | 平野友樹 | 龍崎東寅 | 吉村真晴 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | 平野友樹 | 2-3 | 2-3 | 3 | |
| b | 龍崎東寅 | 3-2 | 0-3 | 2 | |
| c | 吉村真晴 | 3-2 | 3-0 | 1 | |
11:35 b - c
12:45 a - b/cの敗者
13:55 a - b/cの勝者
| Dグループ | 吉村和弘 | 神巧也 | 張本智和 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | 吉村和弘 | 1-3 | 2-3 | 3 | |
| b | 神巧也 | 3-1 | 3-0 | 1 | |
| c | 張本智和 | 3-2 | 0-3 | 2 | |
11:35 b - c
12:45 a - b/cの敗者
13:55 a - b/cの勝者
<女子シングルス 予選リーグ>
| Aグループ | 平野美宇 | 鈴木李茄 | 伊藤美誠 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | 平野美宇 | 3-0 | 1-3 | 2 | |
| b | 鈴木李茄 | 0-3 | 0-3 | 3 | |
| c | 伊藤美誠 | 3-1 | 3-0 | 1 | |
11:00 b - c
12:10 a - b/cの敗者
13:20 a - b/cの勝者
| Bグループ | 橋本帆乃香 | 三宅菜津美 | 加藤美優 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | 橋本帆乃香 | 3-0 | 3-2 | 1 | |
| b | 三宅菜津美 | 0-3 | 0-3 | 3 | |
| c | 加藤美優 | 2-3 | 3-0 | 2 | |
11:00 b - c
12:10 a - b/cの敗者
13:20 a - b/cの勝者
| Cグループ | 佐藤瞳 | 松澤茉里奈 | 前田美優 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | 佐藤瞳 | 3-2 | 3-2 | 1 | |
| b | 松澤茉里奈 | 2-3 | 0-3 | 3 | |
| c | 前田美優 | 2-3 | 3-0 | 2 | |
11:00 b - c
12:10 a - b/cの敗者
13:20 a - b/cの勝者
| Dグループ | 石川佳純 | 石垣優香 | 笹尾明日香 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | 石川佳純 | 3-1 | 3-0 | 1 | |
| b | 石垣優香 | 1-3 | 3-1 | 2 | |
| c | 笹尾明日香 | 0-3 | 1-3 | 3 | |
11:00 b - c
12:10 a - b/cの敗者
13:20 a - b/cの勝者
- 1